| 000 | 027340000a22005770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c95800 _d95800 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220907104222.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151120b1973 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bS187ef |
||
| 100 | 1 |
_9115470 _aSamaniego Vélez, A. |
|
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la radiación gamma en larvas, pupas y adultos de Hypsipyla grandella (Zeller) |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1973 _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a68 páginas _b: 9 ilustraciones, 11 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- IICA, San José (Costa Rica), 1973 | ||
| 504 | _aIncluye 52 referencias bibliográficas en las páginas 55-59 | ||
| 520 | _aEl barrenador de las Meliáceas, Hypsipyla grandella (Zeller), constituye un factor limitante para el establecimiento de plantaciones de cedro (Cedrela spp.) y caoba (Swietenia spp.) en los trópicos americanos. Para el combate de esta plaga, se ha probado el control químico, biológico y silvicultural, pero hasta el momento no hay un método adecuado para su control. Esta investigación tuvo como finalidad estudiar la posibilidad de aplicar la "técnica de machos estériles" en la lucha contra esta plaga. Los objetivos específicos fueron los siguientes: 1. Determinar las dosis de esterilización con radiación gamma, para machos y hembras tratados como larvas del último instar, pupas de temprana y avanzada edad y adultos. 2. Estudiar los efectos de la radiación en la mortalidad, deformación de adultos, fecundidad y longevidad en todos los estados de desarrollo anteriormente indicados. 3. Determinar el estado de desarrollo más apropiado para su esterilización. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9150731 _aHYPSIPYLA GRANDELLA |
| 650 | 1 | 4 |
_9139859 _aCEDRELA |
| 650 | 1 | 4 |
_9165850 _aSWIETENIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9161736 _aRADIACION GAMMA |
| 650 | 1 | 4 |
_9142109 _aCONTROL DE PLAGAS |
| 691 |
_9150731 _aHYPSIPYLA GRANDELLA |
||
| 691 |
_9139859 _aCEDRELA |
||
| 691 |
_9165850 _aSWIETENIA |
||
| 691 |
_9320255 _aGAMMA RADIATION |
||
| 691 |
_9158198 _aPEST CONTROL |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1453 _qpdf _yspa |
| 901 | _aH10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20120807 |
||
| 907 | _a000030323 | ||
| 907 | _a000027146 | ||
| 907 | _a000007553 | ||
| 907 | _a000003186 | ||
| 907 | _a000005726 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||