| 000 | 027840000a22005290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c95793 _d95793 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220907101607.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151120b1973 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bS165 |
||
| 100 | 1 |
_9115310 _aSalinas Castro, J.G. |
|
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la inoculación y la fertilización nitrogenada sobre la producción de soya (Glycine max (L) Merrill) |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1973 _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a68 páginas _b: 5 ilustraciones, 13 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- IICA, San José (Costa Rica), 1973 | ||
| 504 | _aIncluye 63 referencias bibliográficas en las páginas 54-59 | ||
| 520 | _aSe estudió el efecto de la inoculación, fertilización nitrogenada y época de aplicación de nitrógeno sobre la producción de soya (Glycine max (L) Merrill), variedad Hak en un invernadero del IICA-CTEI, Turrialba, Costa Rica. El suelo utilizado en el ensayo corresponde al horizonte superficial colectado en las cercanías del municipio de Santa Cruz (Guanacaste, Costa Rica), zona que ecológicamente pertenece al bosque tropical seco. El suelo se colocó en macetas con capacidad aproximada de 9,5 kg, donde se sembraron las semillas de soya previamente inoculadas de acuerdo a los tratamientos. El estudio demostró que tanto el rendimiento como la producción de proteína cruda en la semilla de soya, respondieron de acuerdo con la Ley del Rendimiento Decreciente, habiéndose obtenido la maximización de ambas variables de respuesta con los niveles de 4,1 g de inoculante por kg de semilla, 62,5 kg de nitrógeno por hectárea y 14 a 15 días como época de aplicación de nitrógeno. Finalmente, se demostró que el peso de 100 semillas constituyó una variable de respuesta sensible a los tratamientos. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9149443 _aGLYCINE MAX |
| 650 | 1 | 4 |
_9151530 _aINOCULACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9133948 _aABONOS NITROGENADOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9136294 _aAPLICACION DE ABONOS |
| 691 |
_9149443 _aGLYCINE MAX |
||
| 691 |
_9151538 _aINOCULATION |
||
| 691 |
_9328615 _aNITROGEN FERTILIZERS |
||
| 691 |
_9147878 _aFERTILIZER APPLICATION |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1449 _qpdf _yspa |
| 901 | _aF04 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20081120 |
||
| 907 | _a000003301 | ||
| 907 | _a000003879 | ||
| 907 | _a000005195 | ||
| 907 | _a000010795 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||