| 000 | 034180000a22005770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93251 _d93251 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221010132034.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151126b1974 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bA513 |
||
| 100 | 1 |
_942602 _aAmézquita Collazos, E. |
|
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudios hidrológicos y edafológicos para conservación de aguas y suelos en Turrialba, Costa Rica |
| 246 | _aHydrological and soil studies for soil and water conservation at Turrrialba, Costa Rica | ||
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1974 _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a212 páginas _b: 34 ilustraciones, 28 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- IICA, San José (Costa Rica), 1974 | ||
| 504 | _aIncluye 131 referencias bibliográficas en las páginas 141-151 | ||
| 520 | _aEl trabajo se llevó a cabo en Turrialba, Costa Rica, con datos de precipitación, humedad relativa y temperatura colectados por la estación climatológica del CATIE durante el período 1958-1974, y con muestras de suelo pertenecientes a las series Colorado e Instituto. La estación está ublicada entre los 9°53'00" de latitud norte y los 38°53'00" de longitud este. La zona pertenece al bosque húmedo tropical según la clasificación ecológica de Holdridge. El objetivo general del trabajo fue el de mostrar cómo a partir de datos climatológicos comunes y de estudios de características físicas del suelo es posible planear un uso racional del suelo. Los resultados muestran que los valores de intensidad de las lluvias para diferentes tiempos y para diferentes intervalos de retorno son lo suficientemente fuertes como para poder causar problemas de erosión e inundaciones si no se da un buen manejo a aguas y suelos, que las horas más frecuentes de inicio de las lluvias son entre las 13 y las 19, que las probabilidades de lluvia varían de acuerdo a la época de año, que el suelo de la serie El Colorado presenta mejores características físicas para la agricultura que el suelo de la serie Instituto, que haciendo un buen uso de la cobertura dada al suelo y utilizando la práctica común de cultivos en contorno es posible luchar contra la erosión que estaría produciéndose en las series estudiadas, que con base en las probabilidades de balance hídrico es fácil decidir sobre épocas de riego o drenaje, con diferentes niveles de confiabilidad. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9150313 _aHIDROLOGIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9140466 _aCIENCIA DEL SUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_9141831 _aCONSERVACION DE SUELOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9167815 _aUSO DEL AGUA |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9322388 _aHYDROLOGY |
||
| 691 |
_9338952 _aSOIL SCIENCES |
||
| 691 |
_9165089 _aSOIL CONSERVATION |
||
| 691 |
_9168644 _aWATER USE |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1881 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP05 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20090218 |
||
| 907 | _a000003731 | ||
| 907 | _a000007188 | ||
| 907 | _a000007165 | ||
| 907 | _a000016065 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||