| 000 | 04263aam a2200589 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c92021 _d92021 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063202.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151019b1991 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bC422e |
||
| 100 | 1 |
_960761 _aCéspedes Espinal, Carlos M. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aEfectos de la aplicación de enmiendas orgánicas sobre las propiedades físicas de un suelo Typic Humitropept, Turrialba, Costa Rica |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) _c1991 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a73 páginas | ||
| 300 |
_a1 recurso en línea (85 páginas) _bpdf |
||
| 500 | _a11 tab. | ||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1991 | ||
| 504 | _a Referencias bibliográficas en p. 64-73. | ||
| 520 | _aLas propiedades físicas del suelo fueron estudiadas sobre un suelo Inceptisol (Typic Humitropept, finehalloysitic isohyperthermic) en la estación experimental "La Montaña" del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE, Turrialba, Costa Rica. Se aplican desde hace 8 años (dos veces por año) diferentes enmiendas orgánicas: Ramas y hojas de la poda de Erythrina poeppigiana y Gliricidia sepium en callejones, estiércol de vaca, Mulches de Gmelina arborea, Gliricidia y Erythrina y un tratamiento control sin "Mulch", pero con la deposición de los resíduos de cosechas. Se observó que todas las aplicaciones de "Mulch" superaron significativamente al tratamiento control, cuando se midió la retención de humedad a las tensiones de 1, 10, 33, 100, 500 y 1500 kPa, en los estratos entre 0 a 10 y 10 a 20 cm. La distribución de poros grandes fue favorecida en mayor proporción por la aplicación de estiércol con respecto a los demás tratamientos, una reducción de poros grandes fue registrada para el control. La resistencia al corte fue superior para el control que para los demás tratamientos, a causa del efecto ejercido por el "Mulch" sobre la humedad del suelo, principalmente en el estrato de 0 a 10 cm. Para la resistencia a la penetración el sistema de cultivos en callejones con Gliricidia, el tratamiento control y la aplicación de estiércol de vaca registraron el mayor valor, entre las demás aplicaciones no se registró diferencias significativas. La conductividad hidráulica saturada no mostró diferencias significativas estadísticamente. Sin embargo, se observó una diferencia relativa de más del doble, donde una conductividad hidráulica más rápida fue registrada por algunos tratamientos, principalmente en el estrato de 0 a 10 cm, con respecto a la aplicación de estiércol de vaca, la cual parece haber obstruido los poros grandes. La densidad aparente registró resultados similares cuando se realizó el análisis de varianza por lo que se ve semejantemente favorecida por todas las aplicaciones de enmiendas orgánicas en ambas profundidades. La estabilidad de agregados en ambas profundidades no mostró diferencias estadísticamente significativas al comparar los tratamientos aplicados. Los resultados de éste trabajo mostraron los efectos favorables de la aplicación de materia orgánica al suelo sobre las propiedades físicas del mismo. | ||
| 546 | _aResumen en inglés y español | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9165569 _aSUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_9134976 _aAGROFORESTERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9145989 _aENMIENDAS ORGANICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9165084 _aSOIL |
||
| 691 |
_9134979 _aAGROFORESTRY |
||
| 691 |
_9329367 _aORGANIC AMENDMENTS |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 700 |
_982397 _aKass, Donald _easesor/a |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4902 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP33 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19930101 _b20090608 |
||
| 907 | _a000007156 | ||
| 907 | _a000000207 | ||
| 907 | _a000012965 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc _aDPUB |
||