| 000 | 028850000a22006250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c71903 _d71903 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20211217155257.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201229t1994 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a997757166X | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aCATIE _bST IT-226 |
||
| 100 | 1 |
_aSomarriba Chávez, Eduardo _dCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica _qSomarriba, E. |
|
| 110 | 1 |
_93994 _aCATIE, Turrialba (Costa Rica). Proyecto Agroforestal CATIE/GTZ _eautores/as |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSistemas cacao-plátano-laurel: _bel concepto _c |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica): _bCATIE, _c1994 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a34 páginas: _b13 figuras |
||
| 440 |
_aSerie Técnica. Informe Técnico (CATIE) _n; no. 226 |
||
| 500 | _aIlus. 2 ref. También como: Serie Generación y Transferencia de Tecnología - CATIE. Proyecto Agroforestal CATIE/GTZ; no. 4 | ||
| 504 | _aIncluye 2 referencias bibliográficas en la página 33 | ||
| 520 | _aEn éste documento, preparado para fines de capacitación y consulta de extensionistas y técnicos, se presenta el concepto general del sistema agroforestal Cacao/Plátano/Laurel. También se presentan las condiciones básicas para su establecimiento en fincas, El enfoque aqui presentado hace referencias a dos ensayos del Proyecto Agroforestal CATIE/GTZ, situados en Bocas del Toro, Panamá. Este documento permitirá: 1) conocer el concepto y utilidad del sistema agroforestal cacao/plátano/laurel. 2) describir los criterios utilizados para seleccionar las especies, arreglos de plantación, tratamientos y secuencias cronológicas para establecer el sistema. En el documento de la misma serie “Cacao-Plátano-Laurel: manejo, producción y crecimiento maderable” se presentan la descripción detallada de los sitios, el manejo agrícola y forestal y los resultados obtenidos por el Proyecto. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9166664 _aTHEOBROMA CACAO |
| 650 | 1 | 4 |
_9159150 _aPLATANO |
| 650 | 1 | 4 |
_9155567 _aMUSA (PLATANOS) |
| 650 | 1 | 4 |
_9142337 _aCORDIA ALLIODORA |
| 650 | 1 | 4 |
_9134976 _aAGROFORESTERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9164839 _aSISTEMAS DE EXPLOTACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9164829 _aSISTEMAS DE CULTIVO |
| 650 | 1 | 4 |
_9142730 _aCRITERIOS DE SELECCION |
| 650 | 1 | 4 |
_9144759 _aDIVERSIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_aPANAMA _9344843 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/3997 _qpdf _yspa |
| 901 | _aF08 | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _aklines | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20110715 |
||
| 907 | _a000007713 | ||
| 907 | _a000005989 | ||
| 907 | _a000029127 | ||
| 907 | _a000027166 | ||
| 907 | _a000000207 | ||
| 907 | _a000002807 | ||
| 907 | _a000001971 | ||
| 907 | _a000001078 | ||
| 907 | _a000002344 | ||
| 907 | _a000005524 | ||
| 907 | _dCA | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2z |
||