| 000 | 038070000a22006010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c60909 _d60909 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230430064632.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210121t 1994 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9977571678 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 |
_aspa _aeng |
||
| 090 |
_aCATIE _bST IT-225 |
||
| 100 | 1 |
_aQuirós, David _dCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica |
|
| 110 | 1 |
_93991 _aCATIE, Turrialba (Costa Rica). Programa Manejo Integrado de Recursos Naturales |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aManejo sustentable de un bosque natural tropical en Costa Rica: _bdefinición de un plan operacional y resultados de su aplicación |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) _c1994 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a25 páginas _b: 2 figuras, 5 tablas |
||
| 440 |
_aSerie Técnica. Informe Técnico (CATIE) _n; no. 225 |
||
| 490 | 0 |
_aColección Silvicultura y Manejo de Bosques Naturales (CATIE) _vPublicación número 9 |
|
| 500 | _aIlus. 5 tab. 26 ref. Sum. (Es). | ||
| 504 | _aIncluye 26 referencias bibliográficas en las páginas 24-25 | ||
| 520 | _aEste trabajo presenta un plan de operaciones para un modelo de manejo forestal de un bosque primario intervenido, ubicado en la Tirimbina, Sarapiquí, Heredia, Costa Rica. El sitio se encuentra a una elevación de 180 msnm, en la zona de vida bosque muy húmedo premontano transición a basal. El objetivo del plan es desarrollar un manejo forestal exitoso mediante el aprovechamiento de los bienes maderables, aplicando técnicas de extracción y silviculturales concordantes con el objetivo de mantener y propiciar la sustentabilidad y rentabilidad del recurso. Se logró identificar, ubicar y determinar características cualitativas y cuantitativas de los árboles de la primera cosecha. Además, se recolectó la información general del área relacionada con la hidrografía, topografía e infraestructura existente. Esta información se utilizó para definir los procedimientos técnicos apropiados para realizar una explotación racional, asegurando el rendimiento sostenido del recurso maderable. Se registraron 282 árboles de los cuales, 254 corresponden a especies valiosas para la comercialización de madera para aserrío. En total se contabilizó un volumen comercial de 545,2 m3. Concluida la extracción se hizo un muestreo diagnóstico que evidenció la necesidad de someter la masa remanente a un tratamiento silvicultural de propiciar mejores condiciones a la masa de futura cosecha. Se aplicó entonces un tratamiento silvicultural, mezclando liberación de árboles de futura cosecha y un refinamiento parcial del bosque en general, mediante el uso de un arboricida en la vegetación competente no deseada. | ||
| 546 | _aObra escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aAGRICULTURA _94 |
| 650 | 1 | 4 |
_9138300 _aBOSQUE TROPICAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9156632 _aORDENACION FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9136367 _aAPROVECHAMIENTO DE LA MADERA |
| 650 | 1 | 4 |
_9156562 _aOPERACIONES FORESTALES |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_aCOSTA RICA _xCRI |
||
| 700 |
_aFinegan, Bryan _c(autor/a) _dCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2987 _qpdf _yspa |
| 901 | _aK10 | ||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20100427 |
||
| 907 | _a000003062 | ||
| 907 | _a000024904 | ||
| 907 | _a000016129 | ||
| 907 | _a000033560 | ||
| 907 | _a000007775 | ||
| 907 | _a000003059 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2z |
||