| 000 | 028380000a22004810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 911 | _aXL1996502609 | ||
| 901 | _aK10 | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19960101 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 909 | _aAS | ||
| 912 | _aDe | ||
| 912 | _aDe | ||
| 914 | _aBCO1 | ||
| 914 | _aINFOR | ||
| 914 | _aBN | ||
| 082 | 0 | 4 | _a24651 |
| 100 | 1 |
_946693 _aBarres, H. |
|
| 260 | _c1966 | ||
| 041 | 0 | _aFr | |
| 500 | _a2 ilus. Sum. (De) | ||
| 520 | _aDie kleine Insel Puerto Rico in der Karibischen See zeichnet sich durch eine hohe Bevölkerungsdichte und eine geringe Waldausstattung aus. Seit der Einwanderung der Spanier ist die Waldfläche stark verringert worden und ist heute nicht mehr in der Lage, den Bedürfnissen der Bevölkerung zu entsprechen. Das Ziel der forstlichen Forschung des Instituts in Rio Piedra ist vor allem das Studium fremdländischer Baumarte, die zur Qualitätsholzerzeugung in Puerto Rico eingeführt werden könnten. Zudem dient es als Versuchsort der gesamten forstlichen Forschung Zentralamerikas. Die Naturwälder liefern praktisch keine einheimischen Baumarten, die genügend Qualitätsholz erzeugen können. Deshalb war es die Hauptaufgabe, mit einer Anzahl von ausländischen Baumarten Anbauversuche durchzuführen. In der ersten Phase wurde das Gebiet nach der Dringlichkeit der notwendigen Aufforstun-gen in sechs gro{DF}e Zonen aufgeteilt. Darauf führte man nach einem genauen statistischen Plan, der zahlreiche Wiederholungen für jede Zone und für die wichtigsten Standorte vorsieht, eine bestimmte Anzahl fremdländischer Baumarten ein. Mit der Zeit wurden die Wiederholungen auch erweitert. In der zweiten Phase legte die Forschung ihr Augenmerk auf die Bestimmung der besten Provenienzen jener Arten, die im vorangegangenen Anbauversuch die beste Anpassung gezeigt hatten. Dabei spielte die Ernte vieler Samen auf den natürlichen Standorten Zentral-und Südamerikas eine gro{DF}e Rolle. Zugleich wurden gewisse Probleme der Pflanztechnik, der Umtriebszeit, der Forstgärten, der Pflanz-kosten, der Nutzungstechnik, der Verjüngung, der Insektenkalamitäten und der Krankheiten studiert. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9151984 _aINVESTIGACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9164921 _aSISTEMAS SILVICULTURALES |
| 650 | 1 | 4 |
_9140667 _aCLASIFICACION DE TIERRAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9161399 _aPUERTO RICO |
| 691 |
_9162562 _aRESEARCH |
||
| 691 |
_9338329 _aSILVICULTURAL SYSTEMS |
||
| 691 |
_9324653 _aLAND CLASSIFICATION |
||
| 691 |
_9161399 _aPUERTO RICO |
||
| 692 | _aRECHERCHE | ||
| 692 | _aREGIME SYLVICOLE | ||
| 692 | _aCLASSIFICATION DES TERRES | ||
| 692 | _aPORTO RICO | ||
| 773 | 0 |
_tJournal Forestier Suisse (Suiza) _d1966 _g(no. 2) p. 127-134 |
|
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEs |
||
| 245 | 1 | 0 | _aLa recherche sylvicole a Porto Rico |
| 942 | _cANA | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 999 |
_c58175 _d58175 |
||