| 000 | 022090000a22004810004500 | ||
|---|---|---|---|
| 911 | _aXL1995507091 | ||
| 901 | _aL02 | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19950101 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 909 | _aAS | ||
| 912 | _aFr | ||
| 912 | _aFr | ||
| 914 | _aBCO1 | ||
| 914 | _aINFOR | ||
| 914 | _aAG | ||
| 082 | 0 | 4 | _a31630 |
| 100 | 1 |
_951592 _aBrunschwig, G. |
|
| 260 | _c1992 | ||
| 041 | 0 | _aFr | |
| 500 | _aIlus. Tab. 20 ref. Sum. (Fr) | ||
| 520 | _aSur l'Altiplano occidental du Guatemala, l'élevage caprin, sous sa forme traditionnelle, est destiné {hooka} la production de fumier pour fertiliser les terres de maraichage. Dans la Vallée Centrale du Costa Rica, la monoculture du café utilise presque toute la surface agrícole utile; les micro-troupeaux sont destinés {hooka} la production de lait pour satisfaire les besoins familiaux. Dans la plaine cotière Sud du Honduras, l'élevage caprin tient essentiellement un role de caisse d'épargne et les troupeaux divaguent librement sur les parcours. Dans ces trois régions, les cultures pour la vente ou l'autoconsommation, ainsi que le travail hors de l'exploitation agrícole pour l'obtention d'un salaire, consituent les activités prioritaires des systèmes étudiés et fournissent la majeure partie des revenus financiers. L'élevage caprin occupe toujours un role secondaire et complémentaire, restant subordonné aux cultures ou {hooka} la vente de main-d'ceuvre {hooka} l'extérieur. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9139334 _aCAPRINOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9164839 _aSISTEMAS DE EXPLOTACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9135304 _aALIMENTACION DE LOS ANIMALES |
| 650 | 1 | 4 |
_92108 _aAMERICA CENTRAL |
| 691 |
_9149468 _aGOATS |
||
| 691 |
_9147659 _aFARMING SYSTEMS |
||
| 691 |
_9135978 _aANIMAL FEEDING |
||
| 691 |
_922991 _aCENTRAL AMERICA |
||
| 692 | _aCAPRIN | ||
| 692 | _aSYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE | ||
| 692 | _aALIMENTATION DES ANIMAUX | ||
| 692 | _aAMERIQUE CENTRALE | ||
| 773 | 0 |
_tLes Cahiers de la Recherche Développment (Francia) _d1992 _g(no.32) p. 19-29 |
|
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEs |
||
| 245 | 1 | 0 | _aSystemes d'élevage caprin en Amérique Centrale |
| 942 | _cANA | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 999 |
_c56928 _d56928 |
||