| 000 | 012430000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 908 | _aJ | ||
| 909 | _aAS | ||
| 914 | _aFORES | ||
| 082 | 0 | 4 | _a40031 |
| 100 | 1 |
_9130883 _aWEIDEMA, W.J. |
|
| 260 | _c1966 | ||
| 500 | _aSum.(Es) | ||
| 520 | _aEn una plantación de teca (Tectona grandis) de Nicaragua, se estimó un crecimiento diamétrico anual de 1 pulgada. Una estimación conservadora, daría una producción de 10.740 pies cúbicos de madera sin corteza a la edad de 30 años, ésto da un crecimiento medio anual de 360 pies cúbicos por hectárea y por año, lo que se obtiene en Trinidad sólo en sitios buenos. Se consideran estos resultados muy prometedores y se recomienda tener más lotes de crecimiento. Esto proveería datos muy útiles para futuros proyectos de colonización en Nicaragua | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9166313 _aTECTONA GRANDIS |
| 650 | 1 | 4 |
_927322 _aNICARAGUA |
| 691 |
_9166313 _aTECTONA GRANDIS |
||
| 691 |
_927322 _aNICARAGUA |
||
| 692 | _aTECTONA GRANDIS | ||
| 692 | _aNICARAGUA | ||
| 773 | 0 |
_tTurrialba (Costa Rica) _d1966 _gv. 16(4) p. 387-389 |
|
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEs |
||
| 245 | 1 | 0 | _aAn information on teak growth in Nicaragua |
| 942 | _cANA | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 999 |
_c54001 _d54001 |
||