| 000 | 00733nab a22002897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203202048.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 910101n cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_9132852 _aZaldívar Abanto, M.N. |
||
| 100 |
_993272 _aMenacho Ch, C. |
||
| 245 | _aMetodología estadística para la caracterización de fincas de cuyes (Cavia Porcellus) | ||
| 440 |
_9171443 _aTurrialba (IICA) _vv. 41(1) p. 15-21 |
||
| 500 | _aDat. num.; 3 ref.; Sum. (Es, En) | ||
| 901 |
_aE16 _b11027 |
||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19910101 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 909 | _aAS | ||
| 942 | _cART | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c5037 _d5037 |
||