| 000 | 03061nam a22010577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205558.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 120730e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aP01-287 | ||
| 100 |
_941226 _aAlem Rojo, A...[et.al.] |
||
| 110 |
_916287 _aPrograma de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) |
||
| 245 | _aPerspectivas del Medio Ambiente en el Sistema Hídrico: Titicaca-Desaguadero-poopó-Salar de Coipasa (TDPS): Geo Titicaca | ||
| 260 |
_aColombia _bEditora Novo Art _c2011 |
||
| 270 | _aSan José , C.R. | ||
| 300 | _a184 | ||
| 520 | _aContiene: 1. Contexto geográfico, histórico, demográfico y socioeconómico 2. Estado del medio ambiente 3. Impacto 4. Instrumentos de gestión 5. Opciones para la acción y perspectivas futuras | ||
| 650 |
_9161988 _aRECURSOS NATURALES |
||
| 650 |
_9162025 _aRECURSOS HIDRICOS |
||
| 650 |
_9146099 _aENTORNO SOCIOECONOMICO |
||
| 650 |
_9135586 _aAMBIENTE RURAL |
||
| 650 |
_9143693 _aDEMOGRAFIA |
||
| 650 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
||
| 650 |
_9146631 _aESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCION |
||
| 650 |
_9146624 _aESPECIES |
||
| 650 |
_95 _aECOSISTEMA |
||
| 650 |
_9150892 _aIMPACTO AMBIENTAL |
||
| 650 |
_9166387 _aTENENCIA |
||
| 650 |
_9157567 _aPARTICIPACION COMUNITARIA |
||
| 650 |
_9152593 _aLAGO TITICACA |
||
| 650 |
_922498 _aBOLIVIA |
||
| 650 |
_9164117 _aSECTOR AGRARIO |
||
| 650 | _iNATURAL RESOURCES | ||
| 650 | _iWATER RESOURCES | ||
| 650 | _iSOCIOECONOMIC ENVIRONMENT | ||
| 650 | _iRURAL ENVIRONMENT | ||
| 650 | _iDEMOGRAPHY | ||
| 650 | _iBIODIVERSITY | ||
| 650 | _iENDANGERED SPECIES | ||
| 650 | _iSPECIES | ||
| 650 | _iECOSYSTEMS | ||
| 650 | _iENVIRONMENTAL IMPACT | ||
| 650 | _iTENURE | ||
| 650 | _iCOMMUNITY INVOLVEMENT | ||
| 650 | _iLAKE TITICACA | ||
| 650 | _iBOLIVIA | ||
| 650 | _iAGRICULTURAL SECTOR | ||
| 650 | _fRESSOURCE NATURELLE | ||
| 650 | _fRESSOURCE EN EAU | ||
| 650 | _fENVIRONNEMENT SOCIOECONOMIQUE | ||
| 650 | _fENVIRONNEMENT RURAL | ||
| 650 | _fDEMOGRAPHIE | ||
| 650 | _fBIODIVERSITE | ||
| 650 | _fESPECE EN DANGER | ||
| 650 | _fESPECE | ||
| 650 | _fECOSYSTEME | ||
| 650 | _fIMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT | ||
| 650 | _fMODE DE FAIRE-VALOIR | ||
| 650 | _fPARTICIPATION COMMUNAUTAIRE | ||
| 650 | _fLAC TITICACA | ||
| 650 | _fBOLIVIE | ||
| 650 | _fSECTEUR AGRICOLE | ||
| 911 | _x000005091 | ||
| 911 | _x000008325 | ||
| 911 | _x000026824 | ||
| 911 | _x000006702 | ||
| 911 | _x000010328 | ||
| 911 | _x000033949 | ||
| 911 | _x000002557 | ||
| 911 | _x000007280 | ||
| 911 | _x000002482 | ||
| 911 | _x000024420 | ||
| 911 | _x000007669 | ||
| 911 | _x000037559 | ||
| 911 | _x000029725 | ||
| 911 | _x000000992 | ||
| 911 | _x000002801 | ||
| 901 |
_aP01 _b32401 |
||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20120730 _b20120814 |
||
| 907 | _aSan José , C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c33065 _d33065 |
||