| 000 | 02339nam a22008177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205554.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 111006e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aE10-1492 | ||
| 110 |
_95076 _aCEPAL |
||
| 245 | _aGuatemala: evolución económica durante 2008 y perspectivas para 2009 | ||
| 260 |
_aMéxico _c2009 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a38 | ||
| 520 | _a-ndice: 1 Rasgos generales de la evolución reciente. 2 La evolución del sector externo. 3 La política económica. 4 La producción, el empleo y los precios. 5 Perspectivas para 2009. | ||
| 650 |
_9135799 _aANALISIS ECONOMICO |
||
| 650 |
_9151075 _aINDICADORES ECONOMICOS |
||
| 650 |
_9160364 _aPRODUCTO NACIONAL BRUTO |
||
| 650 |
_9160288 _aPRODUCCION INTERIOR |
||
| 650 |
_9166096 _aTASA DE CRECIMIENTO ECONOMICO |
||
| 650 |
_9137464 _aBALANZA DE PAGOS |
||
| 650 |
_9150938 _aIMPORTACIONES |
||
| 650 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 650 |
_9148976 _aGASTOS PUBLICOS |
||
| 650 |
_925454 _aGUATEMALA |
||
| 650 | _iECONOMIC ANALYSIS | ||
| 650 | _iECONOMIC INDICATORS | ||
| 650 | _iGROSS NATIONAL PRODUCT | ||
| 650 | _iDOMESTIC PRODUCTION | ||
| 650 | _iECONOMIC GROWTH RATE | ||
| 650 | _iBALANCE OF PAYMENTS | ||
| 650 | _iIMPORTS | ||
| 650 | _iEXPORTS | ||
| 650 | _iPUBLIC EXPENDITURE | ||
| 650 | _iGUATEMALA | ||
| 650 | _fANALYSE ECONOMIQUE | ||
| 650 | _fINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
| 650 | _fPRODUIT NATIONAL BRUT | ||
| 650 | _fPRODUCTION INTERIEURE | ||
| 650 | _fTAUX DE CROISSANCE ECONOMIQUE | ||
| 650 | _fBALANCE DES PAIEMENTS | ||
| 650 | _fIMPORTATION | ||
| 650 | _fEXPORTATION | ||
| 650 | _fDEPENSE PUBLIQUE | ||
| 650 | _fGUATEMALA | ||
| 911 | _x000002469 | ||
| 911 | _x000015501 | ||
| 911 | _x000011364 | ||
| 911 | _x000028668 | ||
| 911 | _x000029767 | ||
| 911 | _x000000789 | ||
| 911 | _x000003815 | ||
| 911 | _x000002761 | ||
| 911 | _x000006346 | ||
| 911 | _x000003418 | ||
| 901 |
_aE10 _b32295 |
||
| 904 | _apcascante | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20111006 _b20120611 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c33011 _d33011 |
||