| 000 | 03193nam a22006737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c32175 _d32175 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230530094318.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 070101e1985 cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 082 |
_a338.16 _bI59 |
||
| 110 |
_aInstituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) _9344532 |
||
| 245 |
_aPrograma de desarrollo tecnológico agropecuario, PROTECA _bEcuador |
||
| 260 |
_aQuito (Ecuador) _c1985 _bIICA |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a11 vols. | ||
| 500 | _aCap1, Resumen | ||
| 520 | _aEste documento contiene el estudio de factibilidad del Programa de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (PROTECA) a nivel nacional y consta de tres componentes fundamentales: investigación y generación de tecnología; extensión agropecuaria, con énfasis en la transferencia de tecnología; y, producción-comercialización de semillas. El estudio ha sido elaborado de forma tal, que podrá servir de documento para sustentar una solicitud de préstamo que eventualmente podría presentar el Gobierno del Ecuador al BID | ||
| 520 | _aEl volumen 3, posee información sobre el capítulo 3, el cual abarca temas sobre el prestatario, el ejecutor y otras instituciones participantes en el Programa de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (PROTECA). De dichas instituciones se abarcan aspectos institucionales financieros, legales, administración financiera, recursos de las instituciones y todo lo relacionado con la estructura y procesos administrativas de las instituciones. | ||
| 520 | _aEl volumen 7, posee la justificación del Proyecto, la cual tienen en cuenta la viabilidad del proyecto abarcando el ámbito institucional y financiero. Además, se realiza una evaluación de este último ámbito, donde se analiza el impacto del PROTECA y qué metodología utiliza. | ||
| 650 | 0 |
_aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA _92084 |
|
| 650 |
_9147489 _aEXTENSION AGRICOLA |
||
| 650 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
|
| 650 |
_9154480 _aMERCADEO |
||
| 650 | 0 |
_aSEMILLAS _9133847 |
|
| 650 |
_9151984 _aINVESTIGACION |
||
| 650 |
_aECUADOR _9344682 |
||
| 650 | 0 |
_aTECHNOLOGY TRANSFER _9166179 |
|
| 650 | 0 |
_aAGRICULTURAL EXTENSION _9134847 |
|
| 650 | 0 |
_aPRODUCTION _9160331 |
|
| 650 | 0 |
_aMARKETING _9154064 |
|
| 650 | 0 |
_aSEED _9164167 |
|
| 650 | 0 |
_aRESEARCH _9162562 |
|
| 710 |
_913927 _aMinisterio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Ecuador) |
||
| 787 |
_9347162 _aPrograma de Desarrollo Tecnológico Agropecuario (PROTECA) |
||
| 856 |
_fPrograma de desarrollo tecnológico agropecuario-PROTECA _uhttp://repositorio.iica.int/handle/11324/12438 _yspa |
||
| 901 |
_aE14 _b30588 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 904 | _amhidalgo | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20070101 _b20150709 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000007645 | ||
| 911 | _x000037834 | ||
| 911 | _x000006200 | ||
| 911 | _x000004620 | ||
| 911 | _x000006927 | ||
| 911 | _x000006513 | ||
| 911 | _x000002485 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 |
_cIMP _2z _aDPUB |
||