| 000 | 01193nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205122.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 870101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aE14 V737 | ||
| 100 |
_9129416 _aVillela, G. |
||
| 100 |
_9116189 _aSantos, J.R. |
||
| 100 |
_945191 _aAvila, M.O. |
||
| 110 |
_919890 _aUniversidad Nacional Autónoma de Honduras, Tegucigalpa (Honduras) |
||
| 245 | _aEl impacto de las instituciones del sector público en el desarrollo capitalista de la agricultura: caso Bajo Aguan | ||
| 260 |
_aTegucigalpa (Honduras) _c1981 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a169 p. | ||
| 500 | _a71 ref. | ||
| 502 | _aTesis (Lic Econ) | ||
| 690 |
_9159412 _aPOLITICA AGRARIA |
||
| 690 |
_9166387 _aTENENCIA |
||
| 690 |
_9139313 _aCAPITALISMO |
||
| 690 |
_925690 _aHONDURAS |
||
| 901 |
_aE14 _b24834 |
||
| 902 | _aE11 | ||
| 903 | _aUZV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19870101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c29292 _d29292 |
||