| 000 | 01186nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204606.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 910101e cr |||||r|||| 00| | eng d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aeng | ||
| 090 | _aPROG IV-E21 B878d | ||
| 090 | _aCDP-2583 | ||
| 100 |
_951427 _aBrown, J.G. |
||
| 110 |
_93394 _aBanco Mundial, Washington, D.C. (EUA). Inst. de Desarrollo Económico |
||
| 245 | _aAgroindustry profiles: dairy | ||
| 260 |
_aWashington, D.C. (EUA) _c1990 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica); IICA-CEPPI, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a32 p. | ||
| 500 | _a17 ref. | ||
| 690 |
_9134981 _aAGROINDUSTRIA |
||
| 690 |
_9158043 _aPERFILES INDUSTRIALES |
||
| 690 |
_9160290 _aPRODUCCION LECHERA |
||
| 690 |
_9160156 _aPROCESAMIENTO |
||
| 690 |
_9141236 _aCOMERCIALIZACION |
||
| 690 |
_9151201 _aINDUSTRIA LECHERA |
||
| 901 | _b11268 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19910101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica); IICA-CEPPI, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aCEPPI | ||
| 914 | _aBV | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c24530 _d24530 |
||