| 000 | 00785nab a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203201633.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 870101n cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 022 | _a0041-4360 | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_9105560 _aPinochet, J. |
||
| 100 |
_958948 _aCordero, D. |
||
| 100 |
_948558 _aBerrocal, A. |
||
| 245 | _aFluctuación estacional de poblaciones de nemátodos en dos cafetales en Panamá | ||
| 440 |
_9171443 _aTurrialba (IICA) _x0041-4360 _vv. 36(2) p. 149-156 |
||
| 500 | _aGráf.; 30 ref. Sum. (En, Es) | ||
| 901 |
_aH10 _b00094 |
||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19870101 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 909 | _aAS | ||
| 942 | _cART | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c2367 _d2367 |
||