| 000 | 00856nab a22003137a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203201631.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 870101n cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 022 | _a0041-4360 | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 100 |
_9120069 _aSócalo, V. |
||
| 100 |
_975048 _aGuzmán, L. |
||
| 245 | _aVariaciones anuales en el contenido del nitrógeno, fósforo y potasio en hojas de una plantación de limón sutil (Citrus aurantifolia Swing) en la costa del Perú | ||
| 440 |
_9171443 _aTurrialba (IICA) _x0041-4360 _vv. 36(1) p. 25-31 |
||
| 500 | _aGráf.; 18 ref. Sum. (En, Es); tab. | ||
| 901 |
_aF60 _b00077 |
||
| 902 | _aF40 | ||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19870101 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 909 | _aAS | ||
| 942 | _cART | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c2350 _d2350 |
||