| 000 | 02713nam a22005417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23423 _d23423 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20201105012142.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | por d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_apor _bpor |
||
| 090 | _aIICA-F06 5 | ||
| 100 |
_994260 _aMillar, A.A. |
||
| 100 |
_990816 _aMartins V, G. |
||
| 100 |
_969094 _aFreitas, G.B. de |
||
| 100 |
_940354 _aAguiar Junior, A.P. de |
||
| 110 |
_99663 _aIICA, Brasilia, DF (Brasil) |
||
| 110 |
_916420 _aPrograma Nacional de Irrigacao, Brasilia, DF (Brasil). Programa de Irrigacao do Nordeste |
||
| 245 | _aPlano de recuperacao e modernizacao do perímetro irrigado Sao Goncalo (PRMPI no. 8) | ||
| 246 | _aA recovery and modernization plan for Sao Goncalo irrigated perimeter (PRMPI No. 8) Brazil | ||
| 260 |
_aRecife, PE (Brasil) _c1989 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a187 p. | ||
| 500 | _aTab. | ||
| 520 | _aNeste documento apresenta-se o Plano de Recuperacao e Modernizacao proposto para o Perímetro Irrigado Sao Goncalo (PISG), localizado no Município de Sousa, Estado da Paraíba. O Plano de Recuperacao e Modernizacao foi concebido com base nos problemas identificados e priorizados através do diagnóstico. O Plano concentra sua acao nos seguintes componentes estratégicos: reabilitacao da infra-estrutura, plano agrícola rentável, melhoria da tecnología de producao e de manejo da irrigacao, estruturacao de uma Central de Servicos em moldes empresariais, incluindo várias empresas de producao e de servicos. O Perímetro irrigado é concebido como um empreendimento agrícola baseado em uma agricultura comercial, moderna e eficiente. A meta do Plano de Recuperacao e Modernizacao é obter um aumento na produtividades das culturas, na eficiencia de uso, manejo e conservacao dos recursos de solos, água e infra-estrutura, na eficiencia gerencial e operacional da Central de Servicos e aumento no retorno económico das unidades de producao com a introducao de culturas permanentes e olerícolas | ||
| 690 |
_9158821 _aPLANES Y PROYECTOS DE DESARROLLO |
||
| 690 |
_9155145 _aMODERNIZACION |
||
| 690 |
_9163066 _aRIEGO |
||
| 690 |
_9158063 _aPERIMETROS IRRIGADOS |
||
| 690 |
_9163864 _aSAO GONCALO |
||
| 690 |
_aBRASIL _9138451 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/13064 _ypor |
||
| 901 |
_aE14 _b06331 |
||
| 902 | _aP10 | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19890101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _apor | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aAGRIS | ||
| 942 |
_cIMP _2z |
||