| 000 | 02348naa a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063521.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-P10 35 | ||
| 100 |
_956974 _aCheddid Abraham, J.E. |
||
| 110 |
_961 _aIICA, México, D.F. (México) |
||
| 110 |
_918061 _aSociedad Mexicana de la Ciencia del Suelo, México, D.F. (México) |
||
| 110 |
_aColegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas (COLPOS) _cMéxico D.F., México _95450 |
||
| 111 |
_a4. Reunión Nacional sobre Sistemas de Captación de Lluvia _cTorreón, Coah. (México) _d5-9 Oct 1997 |
||
| 245 | _aConstrucción de pequeños almacenamientos bajo esquemas de participación tripartita | ||
| 245 | _aDocumentos de la reunión | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. (México) _c1997 |
||
| 270 | _a*CIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 71-78 | ||
| 520 | _aEl artículo presenta un panorama general y situación de los recursos acuíferos, el 84 por ciento del territorio del Estado se dedica a la agricultura, ésta sin embargo, está caracterizada por el minifundio y el mono cultivo; y la presencia de sistemas de la acidez de los suelos, los bajos rendimientos y la presencia de sistemas de la comercialización en manos de intermediarios, hay que rehabilitar el campo. Fomentar nuevas formas de organización de los productores, impulsar la agrondustria, intensificar la asistencia técnica, crear bancos de información para uso de los agricultores, estimular los programas de construcción de bordos y revestimiento de canales, y los de asesoría para disminuir el desperdicio de agua por falta de infraestructura hidráulica o de mantenimiento de la misma. (MV) | ||
| 650 | _aMEXICO | ||
| 650 |
_9162025 _aRECURSOS HIDRICOS |
||
| 650 |
_9163066 _aRIEGO |
||
| 650 | 0 |
_iMEXICO _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iWATER RESOURCES _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iIRRIGATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fMEXIQUE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fRESSOURCE EN EAU _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fIRRIGATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 901 | _b26369 | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 907 | _a*CIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAMS | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 | _cSER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c20874 _d20874 |
||