| 000 | 04814nam a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c150665 _d150665 |
||
| 001 | 39722 | ||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230308142212.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 190909e2021 xxu||||| |||| 00| 0 esp d | ||
| 020 | _a 978-92-9266-130-4 | ||
| 020 | _a978-92-9266-131-1 | ||
| 020 | _a978-92-9266-132-8 | ||
| 040 |
_aCR-SiIICA _bspa |
||
| 041 |
_apor _apor _aeng |
||
| 110 |
_aFondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) _eentidad editora _9344084 |
||
| 245 | _aImpacto da covid-19 na vida das mulheres rurais no semiárido do nordeste do Brasil | ||
| 246 | _aImpacto del covid-19 en la vida de las mujeres rurales de la región semiárida del nordeste de Brasil | ||
| 246 | _aImpact of covid-19 on the lives of rural women in the semi-arid region of northeast Brazil | ||
| 260 |
_aSalvador _bFondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) _c2021 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a3 recurso en línea (66 páginas aproximadamente cada uno) _bpdf |
||
| 520 | _aApesquisa realizada junto às técnicas e agricultoras beneficiárias dos seis projetos apoiados pelo FIDA no Brasil, teve por principal objetivo compreender de que maneira as mulheres foram – e estão – sendo impactadas pela Covid-19. Os instrumentos de pesquisa, com questões que cobriram as quatro categorias de análise, foram aplicados junto às técnicas e agricultoras, por meio de entrevistas realizadas por aplicativo de mensagens instantâneas e ligações telefônicas. Foram, ao todo, 366 entrevistadas. De maneira geral, observou-se uma relação bastante estreita entre as técnicas e as agriculturas beneficiárias. Como pode ser observado nas análises dos dados, há confluência nas respostas obtidas e, mais que isso, foi possível identificar que as técnicas têm um papel muito mais relevante junto às comunidades, indo além da assistência profissional. | ||
| 520 | _aLa investigación llevada a cabo con técnicas y agricultoras beneficiarias de los seis proyectos apoyados por el FIDA en Brasil, tenía como principal objetivo comprender cómo las mujeres estaban – y están – siendo impactadas por el Covid-19. Los instrumentos de investigación, con preguntas que abarcaban las cuatro categorías de análisis, se aplicaron a las técnicas y agricultoras a través de entrevistas realizadas mediante la aplicación de mensajería instantánea y llamadas telefónicas. Se entrevistó a un total de 366 mujeres. En general, se observó una relación muy estrecha entre las técnicas y las agricultoras beneficiarias. Como se puede ver en el análisis de los datos, hay confluencia en las respuestas obtenidas y, además, se pudo identificar que las técnicas tienen un papel mucho más relevante con las comunidades, más allá de la asistencia profesional. Representan una especie de puente entre las beneficiarias y el mundo exterior. | ||
| 520 | _aThe survey carried out with technical and farmer beneficiaries of the six FIDAsupported projects in Brazil, had as its main objective to understand how women have been impacted by Covid-19. The research instruments, with questions covering the four categories of analysis, were applied to women technicians and farmers via interviews conducted by instant messaging application and phone calls. Three hundred and sixty-six women were interviewed in all. In general, it was observed a very close relationship between the technicians and the beneficiary farms. As can be observed in the data analysis, there is confluence in the answers obtained and, more than this, it was possible to identify that the technicians have a much more relevant role with the communities, beyond professional assistance. | ||
| 650 | 0 |
_aINTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO _9151784 |
|
| 650 | 0 |
_aGENDER MAINSTREAMING _9149001 |
|
| 650 | 0 |
_aINTEGRAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÉNERO _9351376 |
|
| 650 | 0 |
_aMANO DE OBRA FEMENINA _9153859 |
|
| 650 | 0 |
_aFEMALE LABOUR _9318870 |
|
| 650 | 0 |
_aMÃO-DE-OBRA FEMININA _9351377 |
|
| 650 | 0 |
_aAGRICULTURA FAMILIAR _92183 |
|
| 650 | 0 |
_aFAMILY FARMING _9147628 |
|
| 650 | 0 |
_aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL _92187 |
|
| 650 | 0 |
_aSOCIOECONOMIC DEVELOPMENT _9165047 |
|
| 650 | 0 |
_aDESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO _9144106 |
|
| 651 | 0 |
_92040 _aBRASIL |
|
| 690 |
_9351365 _a4754-00 |
||
| 700 |
_aDumont Viterbo, Fabiana _eeditor |
||
| 710 |
_949 _aIICA, Brasília, D.F. (Brasil) _eautor |
||
| 710 |
_9114 _aProjeto SEMEAR _cBrasilia, Brasil _eautor |
||
| 787 |
_9147919 _aFIDA _tBuilding Capacities for Results-based Management and Scaling up for Innovations in Public Policies to Combat Rural Poverty in North-east Brazil _w4754-00 |
||
| 856 |
_qpdf _ypor _yspa _yeng _fCDBR23039188 _uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/21401 |
||
| 942 |
_2z _aPUB _cDIG |
||