| 000 | 02266nam a22002777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c144872 _d144872 |
||
| 001 | 144872 | ||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230317094235.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 210322e2020 ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCIDAB-T-SH47-K5e | ||
| 100 |
_9345830 _aKantuta Mayta, David |
||
| 110 |
_9783 _aUniversidad Pública de El Alto, La Paz (Bolivia). _bCarrera de Ingeniería Agronómica |
||
| 245 | _aEvaluación del comportamiento productivo del pejerrey (Odonthestes bonariensis) en jaulas flotantes en la Comunidad de Sahuiña, Departamento de La Paz | ||
| 260 |
_aEl Alto, La Paz, Bolivia _bUPEA _c2010 |
||
| 300 | _a64 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo se llevó a cabo en la Comunidad de Sahuiña Provincia Manco Kapac del Departamento de La Paz. El objetivo de la investigación fue evaluar el comportamiento productivo del pejerrey en jaulas flotantes, para ello se instalaron 4 jaulas flotantes artesanales, en cada jaula se colocó 1.000 alevines de pejerrey, el tiempo que duró la investigación fue de 8 meses, los alevines utilizados en el presente estudio fueron capturados del Lago Titicaca, con una longitud promedio de 9.2 y un peso promedio de 4,6 g para la evaluación estadística se utilizó el Programa InfoStat versión 2018 evaluando las medidas de dispersión mínimo, máximo, media, desviación estándar y coeficiente de verificación. Los resultados obtenidos muestran una ganancia de peso de 250,5 g para una longitud total de 26,8 cm. La velocidad de crecimiento fue de 1,02 g/día el crecimiento relativo de 249,5% el consumo efectivo de alimento fue de 353,8 g/pez en promedio para todo el ciclo productivo, la conversión alimenticia fue de 4,1 kg, eficiencia del alimento 24% el factor de condición 1,27 durante el tiempo que duró el trabajo se observó el ataque de hongos (Saprolegnia sp) la tasa de mortalidad llegó al 10% finalmente la relación B/c obtenida fue de Bs. 1,18 concluyéndose que la producción de pejerrey en jaulas flotantes es una actividad rentable. | ||
| 650 | 0 | _aPEJERREY | |
| 650 | 0 |
_aCRIANZA PROTEGIDA _9142680 |
|
| 650 | 0 |
_aJAULAS PARA PECES _9152270 |
|
| 691 | _aLA PAZ | ||
| 691 | _aPROVINCIA MANCO KAPAC | ||
| 942 |
_2z _aDPUB _cTES |
||