| 000 | 02387naa a22006017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203203400.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 010101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-F04 1 | ||
| 100 |
_990995 _aMartínez Cerdas, C. |
||
| 100 |
_988560 _aLópez López, P. |
||
| 100 |
_990783 _aMartínez, C. |
||
| 100 |
_9113084 _aRomero, L. |
||
| 100 |
_959016 _aCorlay Chee, L. |
||
| 100 |
_9125531 _aTrinidad, A. |
||
| 100 |
_9116269 _aSantoyo, L.F. |
||
| 110 |
_917362 _aSecretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, México, D.F. (México) |
||
| 110 |
_918744 _aUnidad de Identificación y Promoción de Mercados, Chapingo (México) |
||
| 110 |
_961 _aIICA, México, D.F. (México) |
||
| 111 |
_931823 _a1. Simposium Internacional - 1. Reunión Nacional Lombricultura y Abonos Orgánicos _cMéxico, D.F. (México) _d18 - 20 Oct 1999 |
||
| 245 | _aValidación de contenedores para el manejo de desechos orgánicos con lombrices a nivel familiar | ||
| 245 | _a[Documentos del simposio] | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. (México) _c1999 |
||
| 270 | _a*IICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 186-188 | ||
| 500 | _a3 ref. | ||
| 520 | _aEl trabajo se realizó en la Granja Integral Los Angeles San Diego-Texcoco, Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología de Lombricultura Técnica Mexicana. La metodología empleada consistió en colocar 20 kilos de desechos orgánicos en diversos contenedores, con la finalidad de medir el tiempo de transformación, la capacidad de retención de humedad y el desarrollo de la lombriz. En esta prueba se evaluaron como contenedores: huacales, o rejillas de madera con y sin fondo de costal plástico, contenedores plásticos y tambo metálico | ||
| 650 |
_92173 _aMEXICO |
||
| 650 |
_9153394 _aLUMBRICIDAE |
||
| 650 |
_9133952 _aABONOS ORGANICOS |
||
| 650 | _iMEXICO | ||
| 650 | _iLUMBRICIDAE | ||
| 650 | _iORGANIC FERTILIZERS | ||
| 650 | _fMEXIQUE | ||
| 650 | _fLUMBRICIDAE | ||
| 650 | _fENGRAIS ORGANIQUE | ||
| 690 |
_9144027 _aDESECHOS |
||
| 901 |
_aF04 _b27431 |
||
| 903 | _aKV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20010101 | ||
| 907 | _a*IICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c14390 _d14390 |
||