| 000 | 01926naa a22005897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203203318.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 080821e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-P01 F981 | ||
| 100 |
_9123587 _aTaveras, F. |
||
| 111 |
_937548 _aSeminario Medio Ambiente sin Fronteras: Perspectivas para un Diálogo Dominico-Haitiano _cBarahona (Rep. Dominicana) _d8-10 Abr 1994 |
||
| 245 | _aEl nim como planta de usos múltiples en la República Dominicana | ||
| 245 | _a[Documentos] | ||
| 260 |
_aSanto Domingo (Rep. Dominicana) _c1994 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 66-68 | ||
| 520 | _aEn este artículo se describen los múltiples usos que se le dan a la planta Azadirachta indica (nim) en la República Dominicana: como barrera rompevientos, en la finca energética, en agroforestería, para usos folklóricos, para el control de plagas, como productor de carbón, leña y madera | ||
| 650 |
_9137245 _aAZADIRACHTA INDICA |
||
| 650 |
_9151569 _aINSECTICIDAS DE ORIGEN VEGETAL |
||
| 650 |
_9136503 _aARBOLES ROMPEVIENTOS |
||
| 650 |
_928905 _aREPUBLICA DOMINICANA |
||
| 650 | _iAZADIRACHTA INDICA | ||
| 650 | _iBOTANICAL INSECTICIDES | ||
| 650 | _iWINDBREAK TREES | ||
| 650 | _iDOMINICAN REPUBLIC | ||
| 650 | _fAZADIRACHTA INDICA | ||
| 650 | _fINSECTICIDE D'ORIGINE VEGETALE | ||
| 650 | _fARBRE BRISE-VENT | ||
| 650 | _fREPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| 911 | _x000015749 | ||
| 911 | _x000001021 | ||
| 911 | _x000008397 | ||
| 911 | _x000002364 | ||
| 901 |
_aF01 _b23552 |
||
| 903 | _aK | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _b20080821 | ||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c13844 _d13844 |
||