| 000 | 06899aam a2200625 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c136517 _d136517 |
||
| 001 | u488425 | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064145.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150813b2013 xxu|||||r|||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/7121 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _bEspañol _cCR-TuBCO |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bC172p |
||
| 100 |
_953203 _aCamargo Velandia, Mercedes _eCATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza |
||
| 245 |
_aPercepción de la comunidad del Archipiélago de Bocas del Toro, Panamá sobre el impacto de la industria turística y la variabilidad climática _c/ Mercedes Camargo Velandia |
||
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _bCATIE _c2013 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a79 páginas _b18 ilustraciones, 14 tablas _c21.59 x 27.94 cm |
||
| 502 | _aTesis (Maestría en Socioeconomía Ambiental) - CATIE. Escuela de Posgrado. Turrialba (Costa Rica), 2013 | ||
| 504 | _aContiene bibliografías | ||
| 520 | _aLas consecuencias del cambio climático a largo plazo y la variabilidad climática de manera más inmediata, modificarán la forma como cada comunidad se ha desarrollado y las relaciones que ha creado con su entorno. Los medios y las estrategias de vida de las comunidades se ven enfrentados al reto de adaptarse o desaparecer. Esta investigación analiza los cambios que ha producido el desarrollo de la actividad turística en la comunidad local del Archipiélago de Bocas del Toro y en sus ecosistemas durante los últimos veinte años y la percepción que tiene la población de la variabilidad climática, sus efectos y las acciones que han emprendido para desarrollar capacidad adaptativa. Los datos fueron recolectados en cuatro islas del archipiélago que concentran la mayor parte de la población, a través de encuestas hechas a 200 personas. El estudio es una aproximación a las particularidades del lugar y presenta como resultado que los cambios en los medios y estrategias de vida de las personas son evidentes y ahora son más dependientes del turismo como actividad generadora de ingresos e identifican los problemas sociales y ambientales asociados al turismo que han surgido y afectan su calidad de vida. Sobre los ecosistemas la mayor parte de la población afirma que el turismo ayuda a proteger las playas del lugar, pero hay diferencias estadísticas significativas entre la percepción de protección y el grupo étnico, por lo tanto los indígenas, extranjeros y los afrodescendientes evalúan el desarrollo del turismo de manera distinta. Acerca de la percepción de la variabilidad climática y sus efectos sobre la población, la mitad de la comunidad reconoce que se puede hacer algo para evitar sufrir daños, eso quiere decir que además de percibir los cambios identifican a las autoridades locales que deben proteger los ecosistemas y las autoridades del nivel nacional para adelantar acciones como cumplir la normatividad y realizar inversiones para proteger la infraestructura del lugar de manera que se pueda disminuir los impactos atribuibles a fenómenos climatológicos. La capacidad adaptativa de la comunidad es débil, el estudio revela una falta de acción por parte de la población; una porción pequeña considera que tienen algún grado de responsabilidad y deja entrever que su adaptación es reactiva e individual y tomaran acciones cuando se vean afectados por algún evento, casi siempre basada en una medida ingenieril que les va a costar dinero o el desplazarse a otro lugar. Por otro lado es necesario hacer investigaciones más profundas paraidentificar las variables que pueden ayudar a la comunidad de los asentamientos marginales a desarrollar capacidad adaptativa ante los escenarios futuros promueva cambios de comportamiento que aporten a la búsqueda de soluciones a sus problemas. | ||
| 520 | _aThe consequences of long-term climate change and climate variability more immediately, will change the way each community has developed and the relationships it has built with its environment. This research analyzes the changes that has led to the development of tourism in the local community of the archipelago of Bocas del Toro and their ecosystems over the past twenty years and the population's perception of climate variability, impacts and actions they have undertaken to develop adaptive capacity. Data were collected on four islands of the archipelago that concentrate most of the population, through surveys of 200 people. On ecosystems most of the population report that tourism helps protect local beaches. Half of the community recognizes that you can do something to avoid injury, that means that in addition to identifying changes perceive local authorities should protect ecosystems and national authorities to carry out actions and enforce regulations to protect investments and infrastructure in place to lessen the impacts attributable to climate phenomena. The study reveals a lack of action on the part of the population, a small portion considered to have some degree of responsibility and suggests that adaptation is reactive and act when they are affected by some event almost always based on an engineering measure will cost them money or move to another location. On the other hand, it is necessary to do further research to identify the variables that can help the community of squatter settlements in developing adaptive capacity to future scenarios promote behavioral changes that contribute to finding solutions to their problems. | ||
| 650 |
_9167573 _aTURISMO |
||
| 650 |
_9151183 _aINDUSTRIA DE SERVICIOS |
||
| 650 |
_9134416 _aADAPTABILIDAD |
||
| 650 |
_9141552 _aCOMUNIDADES RURALES |
||
| 650 |
_9154334 _aMEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES |
||
| 650 | 0 |
_aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL _92187 |
|
| 650 |
_9150892 _aIMPACTO AMBIENTAL |
||
| 650 |
_9168611 _aVULNERABILIDAD |
||
| 650 |
_9137963 _aBIOMASA |
||
| 650 |
_9145225 _aECUACIONES ALOMETRICAS |
||
| 650 | 0 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _92176 |
|
| 650 | 0 |
_aDESARROLLO SOSTENIBLE _9133831 |
|
| 650 |
_9139312 _aCAPITALES DE LA COMUNIDAD |
||
| 651 |
_927701 _aPANAMA |
||
| 690 |
_aTURISMO _9167573 |
||
| 690 |
_aINDUSTRIA DE SERVICIOS _9151183 |
||
| 690 |
_aCAMBIO CLIMÁTICO _92176 |
||
| 690 |
_aADAPTABILIDAD _9134416 |
||
| 690 |
_aCOMUNIDADES RURALES _9141552 |
||
| 690 |
_aMEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES _9154334 |
||
| 690 |
_aDESARROLLO SOSTENIBLE _9133831 |
||
| 690 |
_aDESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL _92187 |
||
| 690 |
_aIMPACTO AMBIENTAL _9150892 |
||
| 690 |
_aCAPITALES DE LA COMUNIDAD _9139312 |
||
| 690 |
_aVULNERABILIDAD _9168611 |
||
| 690 |
_aBIOMASA _9137963 |
||
| 690 |
_aECUACIONES ALOMETRICAS _9145225 |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/7121 _yspa |
||
| 942 |
_cTES _2z |
||