| 000 | 02604naa a22007217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063116.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 950101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a92-9039-2479 | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-K10 16 (En) | ||
| 090 | _aIICA-K10 16 (Es) | ||
| 100 |
_990852 _aMartins, P.J. |
||
| 100 |
_aAlfaro, M. _941388 |
||
| 100 |
_953304 _aCamino V, R. de |
||
| 100 |
_996012 _aMora, M.I. |
||
| 100 |
_9101279 _aOram, P. |
||
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 111 |
_aTaller Regional: Necesidades y Prioridades de Investigación en Políticas Forestales y Agroforestales para Latinoamérica _cSan José (Costa Rica) _d19-23 Jul 1993 |
||
| 245 | _aComentarios sobre instituciones hondureñas | ||
| 246 | _aHonduras institutions | ||
| 245 | _a[Documentos] | ||
| 246 | _aDocuments | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1994 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. | ||
| 300 | _ap. 227-230 | ||
| 500 | _aEd. también en inglés | ||
| 520 | _aSe refiere al Proyecto de Desarrollo del Bosque Latifoliado, a la Corporación Hondureña de Desarrollo forestal (COHDEFOR), única institución con el poder de establacer políticas forestales y agroforestales. Se mencionan otras instituciones hondureñas que podrían desempeñar un papel en las políticas forestales y agroforestales como la Escuela Panamericana El Zamorano, Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, (CURLA), La Ceiba, la Escuela Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), en Siguatepeque, entre otras. (MIBA) | ||
| 650 |
_9159488 _aPOLITICA FORESTAL |
||
| 650 |
_9143933 _aDESARROLLO FORESTAL |
||
| 650 |
_aHONDURAS _9150470 |
||
| 650 | 0 |
_iFORESTRY POLICIES _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iFORESTRY DEVELOPMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iHONDURAS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPOLITIQUE FORESTIERE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fDEVELOPPEMENT FORESTIER _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fHONDURAS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000003060 | ||
| 911 | _x000003057 | ||
| 911 | _x000003651 | ||
| 901 |
_aK10 _b22148 |
||
| 902 | _aK70 | ||
| 903 | _aK | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20080828 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c13599 _d13599 |
||