| 000 | 005140000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a1014-7667 | ||
| 596 | _aA | ||
| 245 | 1 | 0 | _aFISHERIES SERIES |
| 260 | _bFAO | ||
| 362 | 1 | _a1976- | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://www.fao.org |
| 041 | 0 | _aEn,Fr.Es. | |
| 650 | 1 | 4 |
_9158144 _aPESCA |
| 515 | _aEn francés <Statistiques des Peches> En español <Estadísticas de Pesca> | ||
| 310 | _aIrr. | ||
| 593 | _a05-03-2008 | ||
| 590 |
_bFAO, Via delle Terme di Caracalla, 00100 _cRoma _gItalia |
||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c131033 _d131033 |
||