| 000 | 011660000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 481671 | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220201065105.0 | ||
| 008 | 140521b xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a1355-770X | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | _aeng | ||
| 245 | 1 | 0 | _aEnvironment and Development Economics |
| 260 | _bCambridge University Press | ||
| 310 | _aTrimestral | ||
| 500 | _aDisponible en línea en formato digital | ||
| 505 | 0 | 0 | _ahttp://journals.cambridge.org/bin/bladerunner?REQUNIQ=1088529793&REQSESS=729672&116000REQEVENT=&REQSTR1=EDE&REQAUTH=0 |
| 515 | _aNo se compra es Donación de The Beijer Institute. | ||
| 590 |
_bSusan Davis, Assistant Editor, Environmental and Development economics, University of York, Department of EEEM, Heslington, _cYork _dY01 5DD |
||
| 650 | 1 | 0 |
_aMEDIO AMBIENTE _9133840 |
| 650 | 1 | 4 |
_98 _aCONSERVACION DE LOS RECURSOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9159421 _aPOLITICA AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9135753 _aANALISIS DE COSTOS Y BENEFICIOS |
| 856 | 4 | 0 | _uhttp://journals.cambridge.org/action/displayBackIssues?jid=EDE |
| 942 | _cREV | ||
| 999 |
_c130864 _d130864 |
||