| 000 | 004240000a22001690004500 | ||
|---|---|---|---|
| 260 | _bMinisterio de Industria y Comercio. Dirección General de EstadÃstica y Censos | ||
| 310 | _aAnu. | ||
| 362 | 1 | _a19- | |
| 650 | 1 | 4 |
_9139929 _aCENSOS AGRARIOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9145763 _aENCUESTAS |
| 593 | _a13-10-1994 | ||
| 596 | _aI | ||
| 245 | 1 | 0 | _aENCUESTA AGRICOLA POR MUESTREO |
| 590 | _gCosta Rica | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c130831 _d130831 |
||