| 000 | 005650000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 596 | _aI | ||
| 245 | 1 | 0 | _aDAIRY SITUATION AND OUTLOOK REPORT |
| 260 | _bDepartment of Agriculture. Economic Research Service | ||
| 310 | _a5/A | ||
| 362 | 1 | _a1931- | |
| 041 | 0 | _aEn | |
| 650 | 1 | 4 |
_9148869 _aGANADERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9148887 _aGANADO DE LECHE |
| 650 | 1 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
| 650 | 1 | 4 |
_9160433 _aPRODUCTOS LACTEOS |
| 515 | _aPublicado anteriormente por Agricultural Marketing Service | ||
| 593 | _a18-04-2001 | ||
| 590 | _gUSA | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c130550 _d130550 |
||