| 000 | 004820000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 650 | 1 | 4 |
_9161662 _aQUIMICA |
| 650 | 1 | 4 |
_9137992 _aBIOQUIMICA |
| 650 | 1 | 4 |
_9149124 _aGEOQUIMICA |
| 593 | _a6-10-1994 | ||
| 022 | _a0567-6541 | ||
| 596 | _aI | ||
| 245 | 1 | 0 | _aCOMPTES RENDUS HEBDOMADAIRES DES SENCES DE L'ACADEMIE DES SCIENCES: SERIE C-SCIENCES CHIMIQUES |
| 260 | _bAcademie des Sciences | ||
| 310 | _a52/A | ||
| 362 | 1 | _a1835- | |
| 590 | _gFrancia | ||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c130342 _d130342 |
||