| 000 | 006700000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 596 | _aI | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAO:AGRICULTURAL OUTLOOK |
| 260 | _bUSDA - Economic Research Service | ||
| 362 | 1 | _a1975- | |
| 650 | 1 | 4 |
_9134743 _aAGRICULTURA |
| 650 | 1 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
| 650 | 1 | 0 |
_aECONOMIA _9133832 |
| 650 | 1 | 4 |
_9154480 _aMERCADEO |
| 650 | 1 | 4 |
_9159934 _aPRECIOS |
| 515 | _aA partir de 1977 absorbió: <Agricultural Outlook Digest, Farm Cost Situation, Farm Income Situation, and Marketing and Transportation Situation.> | ||
| 310 | _aMen. | ||
| 593 | _a16-9-1994 | ||
| 592 | _a03-11-95 | ||
| 590 |
_cWashington D.C. _d20250 _gUSA |
||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c129234 _d129234 |
||