| 000 | 008930000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0251-9445 | ||
| 596 | _aA | ||
| 245 | 1 | 0 | _aANUARIO ESTADISTICO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE |
| 260 | _bComisión Económica para América Latina y el Caribe | ||
| 550 | _aDIRECTA | ||
| 362 | 1 | _a1964- | |
| 595 | _aL | ||
| 505 | 0 | 0 | _ahttp://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/deype/agrupadores_xml/aes250.xml&xsl=/agrupadores_xml/a16l.xsl |
| 650 | 1 | 4 |
_921757 _aAMERICA LATINA |
| 650 | 1 | 4 |
_9146789 _aESTADISTICAS VITALES |
| 650 | 1 | 4 |
_9135804 _aANALISIS ESTADISTICO |
| 515 | _a<Boletín Estadístico para América Latina.> | ||
| 594 | _aCOMPRA DIRECTA 1990/1991/1992/1996 - DIRECTA 2000/2001 | ||
| 310 | _aAnu. | ||
| 591 | _a<proyecto.isa@verizon.net.do> | ||
| 593 | _a04-07-2001 | ||
| 590 |
_aNaciones Unidas _cSantiago _gChile |
||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c129225 _d129225 |
||