| 000 | 009350000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0169-5150 | ||
| 596 | _aA | ||
| 245 | 1 | 0 | _aAGRICULTURAL ECONOMICS |
| 260 | _bElsevier Science | ||
| 362 | 1 | _aT | |
| 595 | _aR | ||
| 505 | 0 | 0 | _ahttp://www.sciencedirect.com/science?_ob=JournalURL&_cdi=4956&_auth=y&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=c781a4532535366e2c2cebc66afb5ca8 |
| 041 | 0 | _aEn | |
| 650 | 1 | 4 |
_9145107 _aECONOMIA AGRICOLA |
| 650 | 1 | 4 |
_9166316 _aTEEAL |
| 515 | _aSe editan 2 volumenes al año 6 números.<Disponible en TEEAL a partir de 1993> | ||
| 594 | _aCOMPRA:DIRECTA 1997/- EBSCO 1998/1999/2000/2001 | ||
| 591 | _a<federico.sancho@iica.int><angela_taveras@yahoo.es><lorozco@catie.ac.cr> | ||
| 593 | _a04-10-2002 | ||
| 590 |
_aEBSCO _bP.O. Box 495, _cNew York, NY _d10159-0945 _eFAX: (1)212-633-3680, E-mail:usinfo@elsevier.com _gUSA |
||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c128766 _d128766 |
||