| 000 | 007180000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 022 | _a0001-5121 | ||
| 596 | _aI | ||
| 245 | 1 | 0 | _aACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA |
| 260 | _bSkogs-och. Lantkruksakademen | ||
| 595 | _aT | ||
| 505 | 0 | 0 | _ahttp://taddeo.catchword.com/vl=2479745/cl=18/nw=1/rpsv/cw/www/tandf/09064710/contp1-1.htm |
| 650 | 1 | 0 |
_aMEDIO AMBIENTE _9133840 |
| 650 | 1 | 4 |
_92043 _aAGRONOMIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9148097 _aFITOMEJORAMIENTO |
| 650 | 1 | 4 |
_9166248 _aTECNOLOGIA DE SEMILLAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9166743 _aTIERRAS DE PASTOREO |
| 310 | _aTrimestral | ||
| 591 | _a<angela_taveras@yahoo.es> | ||
| 593 | _a08-10-2010 | ||
| 592 | _a0 | ||
| 590 |
_cStockholm _d6806-113 86 _gSweden |
||
| 942 | _cCR | ||
| 999 |
_c128620 _d128620 |
||