| 000 | 037470000a22007330004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c126889 _d126889 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064044.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151008e2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/5595 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 090 |
_aThesis _bA683i |
||
| 100 | 1 |
_943919 _aArevalo Jiménez, Boris M. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aThe influence of habitat complexity and landscape context on the biodiversity conservation value of cacao agroforests in Waslala, Nicaragua |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2010 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 300 |
_a88 páginas _a1 Recurso en línea (109 páginas) _b14 ilustraciones y 25 tablas |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2010 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en p. 67-75 | ||
| 520 | _aThe objective of this study was to examine the effect of two critical elements for biodiversity conservation in agricultural landscapes: habitat structural complexity and landscape context. We tested the independent and combined impacts of these effects on birds, amphibians, and reptiles found in cacao agroforestry systems of Waslala, Nicaragua. This study shows the biodiversity conservation value of floristic and structural complex cacao agroforestry systems but stress the idea that such habitats are no substitute to natural forests as they fall short in providing habitat and food resource to most forest affiliated species. This was evident as secondary forests supported greatest richness and abundance of forest specialist birds. | ||
| 520 | _aEl objetivo de la investigación fue evaluar dos elementos críticos para la conservación de la biodiversidad: complejidad de hábitat y contexto paisajístico. Comprobamos el impacto tanto independiente como en conjunto de estos elementos sobre la avifauna y herpetofauna registrada en los sistemas agroforestales de cacao en Waslala, Nicaragua. El presente estudio demuestra el valor de conservación de la biodiversidad que juegan los sistemas agroforestales de cacao complejos en estructura y composición botánica, pero enfatiza la idea que no son substitutos de los bosques naturales ya que no proveen los recursos necesarios para especies especialistas de bosque. Esto fue evidente ya que los bosques registraron la mayor riqueza de aves especialistas de bosque. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9166664 _aTHEOBROMA CACAO |
| 650 | 1 | 4 |
_9134976 _aAGROFORESTERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9157138 _aPAJAROS |
| 650 | 1 | 4 |
_9162540 _aREPTILES |
| 650 | 1 | 4 |
_9147676 _aFAUNA |
| 650 | 1 | 4 |
_9157101 _aPAISAJE |
| 650 | 1 | 4 |
_9149919 _aHABITAT |
| 650 | 1 | 4 |
_aNICARAGUA _9155982 |
| 691 |
_9166664 _aTHEOBROMA CACAO |
||
| 691 |
_9134979 _aAGROFORESTRY |
||
| 691 |
_9137891 _aBIODIVERSITY |
||
| 691 |
_9308057 _aBIRDS |
||
| 691 |
_9162540 _aREPTILES |
||
| 691 |
_9147676 _aFAUNA |
||
| 691 |
_9324690 _aLANDSCAPE |
||
| 691 |
_9149920 _aHABITATS |
||
| 691 |
_927322 _aNICARAGUA |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5595 _qpdf _yspa _fBCO22078318 |
| 901 | _aF08 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20110215 _b20110228 |
||
| 907 | _a000007713 | ||
| 907 | _a000000207 | ||
| 907 | _a000033949 | ||
| 907 | _a000000935 | ||
| 907 | _a000006511 | ||
| 907 | _a000002821 | ||
| 907 | _a000004185 | ||
| 907 | _a000003456 | ||
| 907 | _a000005171 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||