| 000 | 034940000a22006850004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c126868 _d126868 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230430065028.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151023e2010 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/4518 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bB298 |
||
| 100 | 1 |
_947051 _aBascopé Sarué, Sergio F. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aAspectos socioeconómicos del modelo de forestería comunitaria post-Huracán Félix en la Región Autónoma del Atlántico Norte - RAAN, Nicaragua |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2010 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a92 páginas _b18 ilustraciones, 19 tablas _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) | ||
| 504 | _aInclye referencias bibliografícas en páginas 85-92 | ||
| 520 | _aSe estimó el impacto socioeconómico del modelo de forestería comunitaria post-huracán Félix dentro de los Municipios de Puerto Cabezas y Waspán | ||
| 520 | _ala percepción de los actores forestales acerca de los factores del entorno político, económico,institucional y de marco legal que favorecieron o limitaron la extracción de madera caída | ||
| 520 | _apor último, se estimó el potencial volumétrico de madera caída existente y su calidad en un horizonte de tiempo. En conclusión, existe un alto potencial de generar economía local a partir de desastres naturales, sin embargo, estas oportunidades hasta el momento no han sido aprovechadas y para hacerlo deben ir acompañadas de estrategias y políticas eficientes en los próximos años. | ||
| 520 | _aThe socioeconomic impact of the community forestry model post-hurricane Felix was estimated within the Puerto Cabezas and Waspán Municipalities | ||
| 520 | _athe perception of forest stakeholders regarding the political, economic, institutional and legal framework factors that contributed or limited the extraction of fallen wood | ||
| 520 | _aand finally, the potential volume of existing fallen wood and its quality over a timeframe was also estimated. The analysis was done from the gathering of primary and secondary information, interviews to key actors and, the analysis of hypothetical scenarios.In conclusion, there is a high potential to generate local economy due to natural disasters, nevertheless, these opportunities so far have not been exploited and it must be accompanied by efficient strategies and policies in the coming years. | ||
| 650 | 1 | 0 |
_aAGRICULTURA _94 |
| 650 | 1 | 0 |
_aDAÑOS _9143455 |
| 650 | 1 | 4 |
_9164595 _aSILVICULTURA COMUNITARIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9136367 _aAPROVECHAMIENTO DE LA MADERA |
| 650 | 1 | 4 |
_9143933 _aDESARROLLO FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9146099 _aENTORNO SOCIOECONOMICO |
| 650 | 1 | 4 |
_9140445 _aCICLONES |
| 650 | 1 | 4 |
_9162264 _aREGLAMENTACIONES |
| 650 | 1 | 4 |
_aHURACAN FELIX _9150631 |
| 650 | 1 | 4 |
_aNICARAGUA _9155982 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4518 _qpdf _yspa |
| 901 | _aF08 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20110208 _b20110316 |
||
| 907 | _a000003062 | ||
| 907 | _a000026768 | ||
| 907 | _a000016532 | ||
| 907 | _a000007775 | ||
| 907 | _a000003057 | ||
| 907 | _a000026824 | ||
| 907 | _a000002057 | ||
| 907 | _a000006493 | ||
| 907 | _a000005171 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||