| 000 | 04008aam a2200781 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c126450 _d126450 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110064038.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151020b2010 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/4837 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aeng | |
| 090 |
_aThesis _bM652 |
||
| 100 | 1 |
_994335 _aMiller, William |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEconomic environmental & social incentives to recover hypersaline concentrate via the Dual-salt (Na2CO3&NH4Cl) process at desalination plants in Latin America and the Caribbean |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2010 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a43 p. _b17 ilustraciones y 17 tablas |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) | ||
| 504 | _aIncluye 21 referencias bibliográficas. | ||
| 520 | _aEsta tesis se enfoca en la reducción de concentrados hipersalinos mediante la conversión de una parte de estos, a productos que generan ingresos: bicarbonato de sodio (NaHCO3), carbonato de sodio (Na2CO3) y cloruro de amonio (fertilizante para arroz y palma, NH4Cl) a través del proceso llamado doble sal ("dual salt", DS). Esta tesis enfatiza en los incentivos económicos y sociales, así como la reducción de efectos ambientales por el uso del proceso de doble sal, en la planta de desalinización Point Lisas en Trinidad y Tobago, que es el sitio donde está la planta de desalinización más grande del hemisferio Occidental (Caribe Nitrogen Co.) que utiliza el proceso de ósmosis inversa (SWRO) (GE Water 2009) y que tiene facilidades para la producción de amoniaco, y para aprovechar la abundante disponibilidad de este gas natural en la costa este de Trinidad y Tobago. | ||
| 520 | _aThis thesis will focus on reducing the hypersaline concentrate by converting a percentage of it to revenue generating products: sodium bicarbonate (baking soda, NaHCO 3), sodium carbonate (soda ash, Na2CO3) and ammonium chloride (rice and palm fertilizer, NH4Cl) via the dual-salt (DS) process. This thesis will emphasize the economic, environmental abatement and social incentives to employ the dual-salt process at the Point Lisas, Trinidad and Tobago desalination plant because it is the site of the largest sea water reverse osmosis (SWRO) desalination plant in the western hemisphere (GE Water 2009) and is collocated with ammonia production facilities (Caribbean Nitrogen Co.) built to take advantage of the abundant natural gas found off the East coast of Trinidad and Tobago. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9143856 _aDESALINIZACION DEL AGUA |
| 650 | 1 | 4 |
_9144985 _aDUREZA DEL AGUA |
| 650 | 1 | 4 |
_9161465 _aPURIFICACION DEL AGUA |
| 650 | 1 | 4 |
_9137825 _aBICARBONATO SODICO |
| 650 | 1 | 4 |
_9163616 _aSALES |
| 650 | 1 | 4 |
_9148138 _aFLORA |
| 650 | 1 | 4 |
_9147676 _aFAUNA |
| 650 | 1 | 4 |
_92092 _aPROTECCIÓN AMBIENTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_aAMERICA LATINA _9135629 |
| 650 | 1 | 4 |
_aCARIBE _9139520 |
| 691 |
_9343145 _aWATER DESALTING |
||
| 691 |
_9343148 _aWATER HARDNESS |
||
| 691 | _aWATER PURIFICATION | ||
| 691 |
_9338868 _aSODIUM BICARBONATE |
||
| 691 |
_9337200 _aSALTS |
||
| 691 |
_9148138 _aFLORA |
||
| 691 |
_9147676 _aFAUNA |
||
| 691 |
_9146143 _aENVIRONMENTAL PROTECTION |
||
| 691 |
_926334 _aLATIN AMERICA |
||
| 691 |
_aCARIBBEAN _922874 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/4837 _qpdf |
| 901 | _aP01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20100928 _b20101015 |
||
| 907 | _a000025318 | ||
| 907 | _a000025423 | ||
| 907 | _a000034145 | ||
| 907 | _a000026825 | ||
| 907 | _a000033129 | ||
| 907 | _a000002983 | ||
| 907 | _a000002821 | ||
| 907 | _a000015898 | ||
| 907 | _a000004221 | ||
| 907 | _a000001320 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||