| 000 | 044460000a22009130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c124499 _d124499 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063954.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151021t2009 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 090 |
_aThesis _bS718c |
||
| 100 | 1 |
_9120790 _aSoto Quiroga, Grimaldo |
|
| 245 | 1 | 0 | _aContribución al conocimiento del paisaje de cacaotales, como hábitat para el mantenimiento de la diversidad de herpetofauna en Talamanca, Costa Rica |
| 246 | 3 | _aContribution to the landscape knowledge of cocoa plantations as habitat for the herpetofauna diversity maintenance in Talamanca, Costa Rica | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica: _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) _c2009 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a57 páginas: _b13 figuras, 7 tablas |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (70 páginas) _bpdf |
||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2009 | ||
| 504 | _aIncluye 74 referencias bibliográficas en las páginas 50-54 | ||
| 520 | _aEn la zona de Talamanca, Costa Rica existen sistemas agroforestales con cacao (Theobroma cacao) y para conocer su potencialidad como hábitat para la herpetofauna, entre los meses de abril y julio del 2008, en cuatro comunidades indígenas, se muestrearon 44 parcelas, de las cuales 36 fueron en plantaciones de cacao y 8 en fragmentos de bosques "Tratamientos". Las diferencias observadas en diversidad y composición de la herpetofauna fue producto de la variación en la complejidad estructural de la vegetación y la altitud, donde las tipologías estructuralmente y ambientalmente más complejas junto al bosque de la zona baja, fueron las más importantes. En reptiles no existieron especies indicadoras, mientras que en los anfibios existieron dos especies indicadoras pertenecientes al bosque natural, Craugastor fitzinger y Pritimantis ridens. | ||
| 520 | _aIn the area of Talamanca, Costa Rica there are agroforestry systems with cocoa (Theobroma cacao). To understand their potential as habitat for herpetofauna, between the months of April and July of 2008, in four indigenous communities, 44 plots were sampled (36 were cocoa plantations and 8 forest fragments, "treatments"). The differences observed in herpetofauna diversity and composition were the product of the variation in the vegetation structural complexity and altitude, where the most important were the ones structurally and environmentally more complex together with low land forest. There were no indicatory reptile species whereas that there were two indicatory amphibian species belonging to the natural forest, Craugastor fitzinger and Pritimantis ridens. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9166664 _aTHEOBROMA CACAO |
| 650 | 1 | 4 |
_9158986 _aPLANTACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9149919 _aHABITAT |
| 650 | 1 | 4 |
_9134976 _aAGROFORESTERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9135942 _aANFIBIOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9162540 _aREPTILES |
| 650 | 1 | 4 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9157101 _aPAISAJE |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 650 | 1 | 4 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
| 691 |
_9166664 _aTHEOBROMA CACAO |
||
| 691 |
_9332136 _aPLANTING |
||
| 691 |
_9149920 _aHABITATS |
||
| 691 |
_9134979 _aAGROFORESTRY |
||
| 691 |
_9135677 _aAMPHIBIANS |
||
| 691 |
_9162540 _aREPTILES |
||
| 691 |
_9137891 _aBIODIVERSITY |
||
| 691 |
_9324690 _aLANDSCAPE |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 691 |
_9137891 _aBIODIVERSITY |
||
| 691 |
_9164495 _aSHADE |
||
| 700 |
_91 _aFinegan, Bryan _easesor/a |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/8056 _qpdf _yspa |
| 901 | _aF08 | ||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20090325 _b20110518 _a20100526 |
||
| 907 | _a000007713 | ||
| 907 | _a000005992 | ||
| 907 | _a000003456 | ||
| 907 | _a000000207 | ||
| 907 | _a000000359 | ||
| 907 | _a000006511 | ||
| 907 | _a000033949 | ||
| 907 | _a000004185 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 907 | _dCA | ||
| 907 | _a000003456 | ||
| 907 | _a000033949 | ||
| 907 | _a000000359 | ||
| 907 | _a000006511 | ||
| 907 | _a000014232 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||