| 000 | 04264aam a2200805 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c122875 _d122875 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230526062533.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151023e2007 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bA323b |
||
| 100 | 1 |
_940988 _aAlas Martínez, Juan M. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aBarreras para la implementación de sistemas silvopastoriles y usos de suelo amigables con la biodiversidad en Matiguás, Nicaragua |
| 246 | 3 | _aBarriers to the implementation of silvopastoral systems and land uses in the area of Matiguás, Nicaragua | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) _c2007 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a96 p. | ||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas en p. 87-90 | ||
| 520 | _aEn muchos estudios realizados en paisajes ganaderos se ha evidenciado la necesidad de realizar prácticas en función del medioambiente. A pesar de esto, los cambios en este sentido han sido pocos, por esta razón es necesario hacer estudios que evidencien porque los finqueros no adoptan prácticas amigables con la biodiversidad. En este trabajo se estudian factores internos y externos que afectan la adopción de Sistemas Silvopastoriles (SSP) y usos de suelo amigables con la biodiversidad. Los resultados del estudio de las instituciones sugieren que la mayoría de estas son ONG trabajan en función de rentabilidad, realizando préstamos a productores medianos y pequeños con fondos gestionados por los que deben pagar intereses, esto los orienta a hacer prestamos de corto plazo, lo que limita las inversiones referidas a conservación por los largos periodos de recuperación de la inversión. | ||
| 520 | _aIn many studies undertaken in pastoral landscapes, the need to realize environmentally friendly practices has become evident. Unfortunately, progress in this area has been slow. As so, it is necessary to undertake studies that document why farmers are not adopting biodiversity-friendly practices. In this project, both internal and external factors were studied that affect the adoption of silvopastoral systems (SSP) and biodiversity-friendly land uses. The results the institutional study suggested that the majority of the of the institutions are ONGs, that work in function of profitability, make loans to small and medium producers with funds on which the ONGs must pay interest. This reality forces them to make only short-term loans, which limits inversions to conservation-oriented endeavours that would require longer periods to recover the inversion. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9164922 _aSISTEMAS SILVOPASCICOLAS |
| 650 | 1 | 4 |
_96 _aBIODIVERSIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9167870 _aUTILIZACION DE LA TIERRA |
| 650 | 1 | 4 |
_9148869 _aGANADERIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9147455 _aEXPLOTACIONES AGRARIAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9147441 _aEXPLOTACION EN PEQUENA ESCALA |
| 650 | 1 | 4 |
_9147456 _aEXPLOTACIONES AGRARIAS GRANDES |
| 650 | 1 | 4 |
_9139303 _aCAPITAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9162007 _aRECURSOS ECONOMICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9147988 _aFINANCIAMIENTO |
| 691 |
_9164598 _aSILVOPASTORAL SYSTEMS |
||
| 691 |
_9137891 _aBIODIVERSITY |
||
| 691 |
_9152641 _aLAND USE |
||
| 691 |
_9135982 _aANIMAL HUSBANDRY |
||
| 691 |
_9147661 _aFARMS |
||
| 691 |
_9164984 _aSMALL FARMS |
||
| 691 |
_9324719 _aLARGE FARMS |
||
| 691 |
_9139303 _aCAPITAL |
||
| 691 |
_9145172 _aECONOMIC RESOURCES |
||
| 691 |
_9148005 _aFINANCING |
||
| 700 | 1 |
_aCasanoves, Fernando _easesor/a _954865 |
|
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/516 _qpdf _yspa |
| 901 | _aL01 | ||
| 902 | _aF08 | ||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20080129 _b20080730 |
||
| 907 | _a000016097 | ||
| 907 | _a000033949 | ||
| 907 | _a000004182 | ||
| 907 | _a000008532 | ||
| 907 | _a000002809 | ||
| 907 | _a000007113 | ||
| 907 | _a000028720 | ||
| 907 | _a000001271 | ||
| 907 | _a000002476 | ||
| 907 | _a000029785 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||