| 000 | 021580000a22007570004500 | ||
|---|---|---|---|
| 911 | _aXL2006501331 | ||
| 901 | _aF04 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aamora | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _amvasquez | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20060712 _b20090121 |
||
| 907 | _a000007514 | ||
| 907 | _a000007156 | ||
| 907 | _a000016368 | ||
| 907 | _a000010795 | ||
| 907 | _a000006774 | ||
| 907 | _a000007978 | ||
| 907 | _a000001070 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 909 | _aAS | ||
| 912 | _aSumarios (En, Pt) | ||
| 914 | _aBCO | ||
| 914 | _aTU | ||
| 100 | 1 |
_949141 _aBittencourt, V.C. |
|
| 100 | 1 |
_947178 _aBatista , L.F. |
|
| 100 | 1 |
_974670 _aGurgel, M.N.A. |
|
| 100 | 1 |
_958900 _aCordeiro, D.A. |
|
| 260 | _c(Abr-Jun 1982) | ||
| 041 | 0 | _aPt | |
| 500 | _a2 ilus. 4 tab. 20 ref. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9137283 _aAZUFRE |
| 650 | 1 | 4 |
_9165569 _aSUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_9141174 _aCOLORIMETRIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9136294 _aAPLICACION DE ABONOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9155490 _aMUESTREO |
| 650 | 1 | 4 |
_9165619 _aSUELO TROPICAL |
| 650 | 1 | 4 |
_92040 _aBRASIL |
| 691 |
_9165705 _aSULPHUR |
||
| 691 |
_9165084 _aSOIL |
||
| 691 |
_9311600 _aCOLORIMETRY |
||
| 691 |
_9147878 _aFERTILIZER APPLICATION |
||
| 691 |
_9337245 _aSAMPLING |
||
| 691 |
_9341810 _aTROPICAL SOILS |
||
| 691 |
_922604 _aBRAZIL |
||
| 692 | _aSOUFRE | ||
| 692 | _aSOL | ||
| 692 | _aCOLORIMETRIE | ||
| 692 | _aFERTILISATION | ||
| 692 | _aECHANTILLONNAGE | ||
| 692 | _aSOL TROPICAL | ||
| 692 | _aBRESIL | ||
| 693 | _aMETILTIMOL AZUL | ||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0781e/A0781e02.html _qhtml _zEs |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://orton.catie.ac.cr/repdoc/A0781e/A0781e02.pdf#page=100 _qpdf _zEs |
| 773 | 0 |
_tTurrialba (IICA) _d(Abr-Jun 1982) _gv. 32(2) p. 195-204 |
|
| 022 | _a0041-4360 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEs |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDeterminación de S cambiable del suelo por el método colorimétrico del metiltimol azul |
| 246 | 3 | _aDetermination of soil exchangeable S by the methylthymol blue colorimetric method | |
| 246 | 3 | _aDeterminacao do S trocável do solo pelo método colorimétrico do metiltimol azul | |
| 942 | _cANA | ||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 999 |
_c120327 _d120327 |
||