| 000 | 045840000a22006250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c119720 _d119720 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20230517063111.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151020t 2005 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bEspañol |
||
| 041 | 0 |
_aspa _aeng |
|
| 090 |
_aThesis _bA472m |
||
| 100 | 1 |
_941919 _aAlvarado Irías, Enrique E. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eautor/a _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aModelo de optimización económica para el análisis y la simulación de la innovación tecnológica en sistemas de producción de ganado de doble propósito de la región nororiental de Honduras |
| 246 | 3 | _aEconomic optimization model for the analysis and simulation of technological innovation in dual-purpose livestock production systems of the north eastern region in Honduras | |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica): _bCATIE, _c2005 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a149 páginas: _b3 figuras, 35 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc.) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2005 | ||
| 504 | _aIncluye 64 referencias bibliográficas en las páginas 97-103 | ||
| 520 | _aSe realizó un estudio con el objetivo de diseñar una herramienta (modelo) de optimización económica que permitiera analizar la eficiencia en el manejo de recursos, la transferencia de tecnologías, la capacidad empresarial de los productores, la simulación de políticas, y el impacto de choques externos en sistemas de producción de ganado de doble propósito. Concretamente la investigación tuvo dos componentes, el primero consistió en la elaboración y análisis de la estructura de costos de las fincas más representativas de la región, mientras que el segundo fue desarrollar un modelo de optimización económica, a travéz de programación matemática, que analizó y simuló el impacto de tecnologías y factores externos que afectan directamente los sistemas de producción objeto de estudio. Finalmente, se pudo establecer que el factor de producción más limitante para los medianos productores de la región es el capital, caso que no ocurre con los grandes productores ya que muestran mayor capacidad de inversión, datos que permiten establecer, desde el punto de vista económico, que es más factible la adopción de tecnologías en fincas grandes donde no existirán problemas por inversión inicial. | ||
| 520 | _aA study was undertaken in 2005 in the north-eastern humid tropical area of Honduras in order to design a tool (model) of economic optimization that will help analyze resource management efficiency, technology transfer, the producer's business capacity, policy simulations, and the impact of external dual-purpose livestock systems. More precisely, the research had two components, the first consisting of the elaboration and analyses of the cost structure for the most representative farms in the region. The second consisted in developing a model of economic optimization through mathematical programming that analyzed and simulated the impact of technologies and external factors that directly affect the studied production systems. Finally, it was established that capital is the most limiting production factor for medium-sized producers in the region, which is not the case with large-scale producers who have a higher investment capacity, data that allows to establish, from an economic perspective, that it is more feasible to adopt these technologies on large farms where no initial investment issues arise. | ||
| 546 | _aObra escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9148879 _aGANADO |
| 650 | 1 | 4 |
_9161856 _aRAZAS MIXTAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9154715 _aMETODOS DE CRIANZA |
| 650 | 1 | 4 |
_9164839 _aSISTEMAS DE EXPLOTACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9134525 _aADOPCION DE INNOVACIONES |
| 650 | 1 | 0 |
_aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA _92084 |
| 650 | 1 | 4 |
_9151075 _aINDICADORES ECONOMICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aHONDURAS _9150470 |
| 691 |
_9153234 _aLIVESTOCK |
||
| 691 |
_9328013 _aMULTIPURPOSE BREEDS |
||
| 691 |
_9305726 _aANIMAL HUSBANDRY METHODS |
||
| 691 |
_9147659 _aFARMING SYSTEMS |
||
| 691 |
_9151525 _aINNOVATION ADOPTION |
||
| 691 |
_9166179 _aTECHNOLOGY TRANSFER |
||
| 691 |
_9145167 _aECONOMIC INDICATORS |
||
| 691 |
_aHONDURAS _xHND |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/4839 _qpdf _yspa |
| 901 | _aL01 | ||
| 902 | _aE21 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20060503 _b20060504 |
||
| 908 | _aB | ||
| 942 | _cDIG | ||