| 000 | 044960000a22005770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c118270 _d118270 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220921062644.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150601e2004 xxu||||| |||| s spa | ||
| 022 | _a1659-1216 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 100 | 1 |
_9102113 _aOtero Carvajal, Suyapa Aracely |
|
| 100 | 1 |
_aFaustino Manco, Jorge _d _qFaustino, Jorge |
|
| 100 | 1 |
_aJiménez, Francisco _ghttp://orcid.org/0000-0002-2639-0583 _qJiménez Otárola, Francisco |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCreación y operación de un organismo de cuencas en la subcuenca del río Copán, Honduras |
| 260 |
_c2004 _aTurrialba, Costa Rica _bCATIE |
||
| 300 |
_a1 Recurso en línea (8 páginas) _b4 ilustraciones |
||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aIncluye 5 referencias bibliográficas en la página 79 | ||
| 520 | _aEl objetivo de la investigación fue la creación de un organismo de cuencas especializado para el manejo de los recursos naturales, acorde con las condiciones y realidades locales de la subcuenca del río Copán, Honduras. El área de estudio abarca ocho municipios del occidente hondureño, aproximadamente 619 km2. El organismo se diseñó siguiendo cinco etapas metodológicas: conocer experiencias en otros países de América Latina; caracterizar el área de estudio, sus problemas y potencialidades (base para asignar objetivos y funciones al organismo de cuencas); analizar el marco legal e institucional; analizar las Juntas Administradoras de Agua como estructuras locales asociadas al manejo de proyectos de abastecimiento de agua y de las áreas naturales; diseñar el organismo más apropiado para las condiciones encontradas. Como información base se utilizaron las metodologías de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y del CATIE para la creación de organismos de cuencas en El Salvador. Se determinó que el organismo de cuencas más apropiado es a partir de una estructura local ya existente: la Mancomunidad de los Municipios de Santa Rita de Copán, Copán Ruinas y Cabañas (MANCORSARIC). Por la presencia municipal, el organismo se vislumbra como la mejor opción para el manejo integral de los recursos naturales y arqueológicos a favor del desarrollo de las comunidades que habitan en la subcuenca. | ||
| 520 | _aThis work was intended to design a basin organism for the management of natural resources, according to the local conditions of Copán River sub-watershed, Honduras. The sub-watershed comprises eight districts in Western Honduras (619 km2). The design covered five methodological steps: review similar experiences in other Latin America countries; characterize the area to be managed (problems and potential) to define objectives and tasks for the basin organism; analyze the legal and institutional framework; analyze the local water administration organisms; design the most appropriate organism for the local conditions. Basic information was gathered from methodologies developed by the Economic Commission for Latin America (CEPAL) and CATIE for the creation of basin organisms in El Salvador. It was determined that the most appropriate basin organism should be an existing local one: the Association of Local Governments from Santa Rita de Copán, Copán Ruinas y Cabañas (MANCORSARIC). Due to the local government participation, this organism is foreseen as the best option for the management of archeological and natural resources, and the promotion of communal development within the sub-watershed. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9143009 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9156621 _aORDENACION DE CUENCAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9162025 _aRECURSOS HIDRICOS |
| 650 | 1 | 0 |
_aABASTECIMIENTO DE AGUA _92119 |
| 650 | 1 | 4 |
_9149475 _aGOBIERNO LOCAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9156626 _aORDENACION DE RECURSOS |
| 650 | 1 | 4 |
_aHONDURAS _9150470 |
| 691 | _xHND | ||
| 710 | _aCATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica | ||
| 773 | 0 |
_tRecursos Naturales y Ambiente (CATIE) _dTurrialba, Costa Rica _gnúmero 43 (Nov 2004), páginas 72-79 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5981 _qpdf _yspa _fBCO20108710 |
| 901 | _aP10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20050101 _b20090709 |
||
| 907 | _a000008334 | ||
| 907 | _a000025301 | ||
| 907 | _a000008325 | ||
| 907 | _a000008328 | ||
| 907 | _a000004412 | ||
| 907 | _a000006524 | ||
| 907 | _a000003651 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||