| 000 | 048980000a22008410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c118266 _d118266 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220721151900.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 201023e2004 ||||| |||| sp sspa | ||
| 022 | _a1659-1216 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 100 | 1 |
_995324 _aMontagnini, F. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aPlantaciones forestales con especies nativas _b: una alternativa para la producción de madera y provisión de servicios ambientales |
| 260 |
_c2004 _aTurrialba, Costa Rica _bCATIE |
||
| 300 |
_a1 Recurso en línea (8 páginas) _b4 ilustraciones, 2 tablas |
||
| 500 | _a | ||
| 504 | _aIncluye 36 referencias bibliográficas en la página 35 | ||
| 520 | _aEl mercado de la madera en América Central se ha nutrido tradicionalmente de los bosques naturales. Sin embargo, con el avance de la deforestación, el establecimiento de plantaciones forestales es una alternativa que varios países como Costa Rica han estimulado en años recientes. Además de contribuir a suplir la creciente demanda de madera, las plantaciones proveen servicios ambientales; por ejemplo, el almacenaje de carbono. Pero además, las plantaciones pueden contribuir a la recuperación de suelos y de la biodiversidad de tierras degradadas. En este trabajo se presentan experiencias con especies forestales nativas, en plantaciones puras y mixtas generadas en Costa Rica en los últimos doce años. Se presentan resultados de crecimiento en volumen, producción de biomasa y recuperación de la fertilidad del suelos y de la biodiversidad en terrenos degradados. Se destacan las especies más promisorias en cada caso y se dan algunas recomendaciones para el uso de plantaciones con estas especies. Se sugiere que se establezcan incentivos para la reforestación y se estimule el establecimiento y mantenimiento de plantaciones con especies nativas siguiendo los modelos que hasta el momento han tenido éxito | ||
| 520 | _aIn Central America, the timber market has traditionally used wood from natural forests. However, with the advance of deforestation, the establishment of forest plantations is an alternative that several countries like Costa Rica have stimulated in recent years. In addition to contributing to supply the increasing demand for timber, plantations provide environmental services; for example, carbon sequestration and storage. Plantations can also contribute to the recovery of soils and biodiversity of degraded lands. In this article, results are shown of experiments with native tree species growing in pure and mixed plantations in Costa Rica over the last twelve years. Results are shown on growth in volume, biomass production and recovery of soil fertility and biodiversity in degraded lands. The most promising species are shown for each case, and recommendations are given for the use of plantations including these species. It is suggested that incentives for reforestation should be used, and that the establishment and maintenance of plantations should be stimulated following the successful models presented in this article | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9166458 _aTERMINALIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9144559 _aDIPTERYX |
| 650 | 1 | 4 |
_9139032 _aCALOPHYLLUM |
| 650 | 1 | 4 |
_9165852 _aSWIETENIA MACROPHYLLA |
| 650 | 1 | 4 |
_9139864 _aCEDRELA ODORATA |
| 650 | 1 | 4 |
_9142337 _aCORDIA ALLIODORA |
| 650 | 1 | 4 |
_9156703 _aORGANISMOS INDIGENOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9158993 _aPLANTACION FORESTAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9168593 _aVOLUMEN |
| 650 | 1 | 4 |
_9165943 _aTABLAS DE CUBICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9137963 _aBIOMASA |
| 650 | 1 | 4 |
_9164403 _aSERVICIOS |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9166458 _aTERMINALIA |
||
| 691 |
_9144559 _aDIPTERYX |
||
| 691 |
_9139032 _aCALOPHYLLUM |
||
| 691 |
_9165852 _aSWIETENIA MACROPHYLLA |
||
| 691 |
_9139864 _aCEDRELA ODORATA |
||
| 691 |
_9142337 _aCORDIA ALLIODORA |
||
| 691 |
_9151124 _aINDIGENOUS ORGANISMS |
||
| 691 |
_9319603 _aFOREST PLANTATIONS |
||
| 691 |
_9343077 _aVOLUME |
||
| 691 |
_9343078 _aVOLUME TABLES |
||
| 691 |
_9137969 _aBIOMASS |
||
| 691 |
_9338074 _aSERVICES |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 710 | _aCATIE – Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Turrialba, Costa Rica | ||
| 773 | 0 |
_tRecursos Naturales y Ambiente (CATIE) _dTurrialba, Costa Rica _gnúmero 43 (Nov 2004), páginas 28-35 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/6673 _qpdf _yspa _fBCO20108694 |
| 901 | _aK10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20050101 _b20090709 |
||
| 907 | _a000007672 | ||
| 907 | _a000002321 | ||
| 907 | _a000034728 | ||
| 907 | _a000032552 | ||
| 907 | _a000027147 | ||
| 907 | _a000027166 | ||
| 907 | _a000034268 | ||
| 907 | _a000003048 | ||
| 907 | _a000008288 | ||
| 907 | _a000024417 | ||
| 907 | _a000000926 | ||
| 907 | _a000006989 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aJ | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||