| 000 | 056660000a22006130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c118246 _d118246 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221113164712.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151014e2004 xxu||||| |||| 00| 0 eng d 2004 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bT787d |
||
| 100 | 1 |
_9125391 _aTrejos Castillo, Noel |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aDinámica del uso de la tierra e identificación de las áreas críticas de la Región de Playa Venado, Provincia de Los Santos, República de Panamá |
| 246 | 3 | _aLand use dynamics and determining critical areas in the Playa Venado Region, Los Santos province, Panama | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c2004 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a120 páginas _b23 ilustraciones, 39 tablas _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Maestría) - CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2004 | ||
| 504 | _aReferencias en las páginas 111-117 | ||
| 520 | _aEn este trabajo se analizó la dinámica de uso de la tierra y la degradación del recurso suelo en la Región de Playa Venado, Provincia de Los Santos, República de Panamá. Cuatro procedimientos se diferencian en el estudio: a) determinación de la capacidad de uso de la tierra, por medio de la metodología descrita por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica; b) análisis de cambio de uso de la tierra de los períodos 1966-1981 y 1981-2001, a través de las matrices markovianas de transición; c) determinación de los factores directrices del cambio de uso de la tierra; y d) la zonificación de las áreas críticas, utilizando la metodología descrita por Saenz, 1997. Las matrices markovianas de transición para el período de 1981-2001, reveló, que la categoría de uso de la tierra que presenta una mayor probabilidad de estabilidad en el tiempo es la categoría de pasto (64 por ciento) y la categoría de pasto con árboles aislados (61.8 por ciento). Los usos de la tierra mostraron ser dinámicos los cuales responden principalmente a la cultura de los productores, a las condiciones cambiantes de las políticas estatales, mercados y a las facilidades para la producción ganadera que se presentan en el área de estudio. Adicionalmente, la distancia a caminos y la distancia a ríos tienen mayor poder regulador sobre la transición de bosque alto a otros usos, mientras que para la transición de bosque alto y bosque bajo las variables que presentaron mayor peso fueron la altitud y la pendiente y para la transición de bosque alto a uso agrícola fueron la pendiente y la distancia a caminos. Contar con insumos detallados de un área específica como los son: capacidad de uso de la tierra, dinámica de cambio de uso de la tierra y la determinación de las áreas críticas son indispensables en diversos estudios regionales para identificar las áreas más favorables para fines de conservación, ocupación y desarrollo regional. | ||
| 520 | _aIn this study, land use dynamics and degradation of soil resources were analyzed in the Playa Venado region, Los Santos province, Panama. Four procedures were differentiated in the study: a) land use capacity determination using the methodology described by the Agricultural and Livestock Ministry in Costa Rica; b) land use change analysis for 1966-1981 and 1981-2001 using the markoviana transition matrixes; c) guideline factor determination for land use change; and d) zoning of critical areas using the methodology described by Saenz, 1997. The markoviana transition matrixes for 1981-2001 revealed that the land use change category which presents a greater probability of stability in time is the pasture category (64 percent) and the pasture with isolated trees category (61.8 percent). The land uses were dynamic and responded principally to the culture of the farmers, changing political conditions, markets and livestock production facilities which are present in the study area. Additionally, the distance to roads and rivers has great regulatory power over the transition from high forest to other uses. For the transition of high to low forest, the most influential variables were altitude and slope; for the transition of high forest to agricultural use the variables were slope and distance to roads. To count on detailed inputs such as land use capacity, land use change dynamics and determining critical areas in the specific area are indispensable in diverse regional studies to identify the areas most favorable for conservation, occupation and regional development. | ||
| 546 | _atesis en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9167870 _aUTILIZACION DE LA TIERRA |
| 650 | 1 | 4 |
_9143629 _aDEGRADACION DEL SUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_9141840 _aCONSERVACION DEL SUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_9168564 _aVOCACION DE LA TIERRA |
| 650 | 1 | 4 |
_9147294 _aEVALUACION DE TIERRAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9169043 _aZONIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9139407 _aCARACTERISTICAS DEL SITIO |
| 650 | 1 | 4 |
_aPANAMA _9344843 |
| 690 |
_aLAND USE _9152641 |
||
| 690 |
_aSOIL DEGRADATION _9165091 |
||
| 690 |
_aLAND SUITABILITY _9324675 |
||
| 690 |
_aLAND EVALUATION _9324662 |
||
| 690 |
_aZONING _9169052 |
||
| 690 |
_aSITE FACTORS _9164939 |
||
| 690 |
_aPANAMA _9344843 |
||
| 691 |
_aTurrialba _xCRI |
||
| 856 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2739 _yspa |
||
| 901 | _aE11 | ||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aZ | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20050101 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||