| 000 | 044670000a22006130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c116642 _d116642 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063656.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151014b xxu||||| |||| 00| 0 eng d 2002 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bC541m |
||
| 100 | 1 |
_957305 _aChirinos, Raquel |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología para la gestión de proyectos de pago por servicio ambiental hídrico en microcuencas rurales de Honduras |
| 246 | 3 | _aMethodology for the management of water environmental service payment projects in rural micro watersheds of Honduras | |
| 260 |
_aTurrialba (Costa Rica) _c2002 _bCATIE |
||
| 300 |
_a100 páginas _b22 ilustraciones. 18 tablas. |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 2002 | ||
| 504 | _a30 referencias en las páginas 96-100 | ||
| 520 | _aEl desarrollo de la presente investigación surge en respuesta a uno de los problemas más críticos de la realidad nacional de Honduras, como ser el deterioro de las cuencas hidrográficas producto de la deforestación y de prácticas agrícolas con poca o ninguna visión de sostenibilidad. También es común observar como parte de esta problemática, un uso inadecuado de la tierra y poca presencia de prácticas de conservación de suelos y agua. A esto, se suma la presencia de desastres naturales periódicos, una demanda de agua creciente y no planificada, y una carencia de conciencia ambiental. Ante esta problemática, es necesario proponer alternativas viables que conduzcan a la protección y recuperación de las microcuencas hondureñas, al mismo tiempo que se propicia la organización local y el trabajo integrado de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales presentes en una microcuenca. Es en este contexto que surge la idea de realizar un estudio con el objetivo principal de contribuir al conocimiento del manejo sostenible y participativo de las microcuencas, principalmente en el manejo del recurso agua. Para la realización del estudio se seleccionó como área de trabajo la Microcuenca Quebrada Seca, ubicada en Honduras, departamento de Olancho, municipio de Catacamas. | ||
| 520 | _aThe development of the present research appear as a feasible answer to one of the most critical problems of the Honduran reality, due to the damage of the watersheds as a product of deforestation and agricultural practices without vision of sustainability. Also, as part of this problem is common to observe an inadequate land use and little presence of conservation soil and water practices. In addition, there are periodic natural disasters, a growing and no planned demand of water, and a poor environmental conscience. To answer to this problem, it is necessary to propose feasible alternatives that lead to protection and rehabilitation of Honduran micro watersheds, at the same time that improve local organization and the integrated work of governmental and non governmental institutions that are present in a micro watershed. In this context the study was realized with the main purpose of contribute to the knowledge of the sustainable and participatory management of the micro watersheds mainly in the management of the water resource. The study was located in Honduras, Quebrada Seca micro watershed, Olancho department, Catacamas municipality. | ||
| 546 | _aTesis en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9162025 _aRECURSOS HIDRICOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9143009 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9156621 _aORDENACION DE CUENCAS |
| 650 | 1 | 4 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
| 650 | 1 | 4 |
_9157567 _aPARTICIPACION COMUNITARIA |
| 650 | 1 | 4 |
_9149186 _aGESTION |
| 650 | 1 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
| 650 | 1 | 4 |
_aHONDURAS _9150470 |
| 690 |
_aWATER RESOURCES _9168640 |
||
| 690 |
_aWATERSHEDS _9168650 |
||
| 690 |
_aWATERSHED MANAGEMENT _9168649 |
||
| 690 |
_aSUSTAINABILITY _9165804 |
||
| 690 |
_aCOMMUNITY INVOLVEMENT _9141337 |
||
| 690 |
_aMANAGEMENT _9153726 |
||
| 690 |
_aDEVELOPMENT PROJECTS _9144258 |
||
| 690 |
_aHONDURAS _9150470 |
||
| 691 |
_aTurrialba _xCRI |
||
| 856 |
_updf _qhttp://hdl.handle.net/11554/3090 _yspa |
||
| 901 | _aP10 | ||
| 902 | _aE20 | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aZ | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20020101 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cDIG _2ddc |
||